お知らせ城プロRE運営 (公式) メンテナンス情報
アップデート 夢幻航海 外伝 -スエズ運河攻略戦- 復刻 天下統一(天下の分け目-ハの陣-) 新城娘 改壱追加 改弐追加 直近の新規・改築 直近の改弐
直近の装備品 コミュニティ合戦
システム
ユニット
兜データ
WIKI編集テンプレート最新の30件2026-07-18
T.13 Y.32 NOW.45 TOTAL.707744 |
城娘改築
HTML ConvertTime 0.631 sec.
所領 | おみくじ | 任務 | ログインボーナス | シリアルコード || 出陣 | 巨大化・属性 || 城娘 | 部隊編成 | 城娘合成 | 贈り物 | 城娘改築 | 名城目録 | 城娘預かり所 | 神娘預かり所 || 工房 | 築城 | 武器強化 | 城娘引退・武器売却 | 増築用施設 | 開発 | 設備 || 神社 | 招城儀式 | 千狐珠 || 売店 | ユカリ珠交換所 | 霊珠・物資購入・霊力回復 | 掘り出し物 | セット販売品 || 投票所 | 概要
|
| レア | 改築ポイント |
|---|---|
| ★1 | 30 |
| ★2 | 20 |
| ★3 | 15 |
| ★4 | 7 |
| ★5 | 5 |
| ★6 | 3 |
| ★7 | 1 |
改壱への改築による変化
| 変化項目 | 内容 |
| レアリティ | +1上昇。 |
| レベル上限 | +5上昇。各レアリティでの初期値は以下の通り。 【★1:50 / ★2:55 / ★3:60 / ★4:65 / ★5:70 / ★6:75 / ★7:80 / ★8:85】 |
| 巨大化回数 | ★2、★5の城娘は1回上昇。改築後のレアリティ依存であるため。回数基準値は下記 【3回:★1~★2 / 4回:★3~★5 / 5回:★6~★8】 |
| 基本消費気 | 改築前から計略を持っている城娘は-1、改築により計略が新規追加される城娘は変化なし。 無計略→無計略の城娘は-1。 |
| ステータス | 耐久、攻撃、防御が上昇。無計略からの改築は上昇幅が大きい。 |
| 特技 | 内容が変化する場合あり。 |
| 所持特技 | 内容が変化する場合あり。 所持特技無しの城娘に所持特技が追加される場合あり。 |
| 編成特技 | 内容は変化しない。 |
| 大破特技 | 内容が変化する場合あり。 |
| 特殊能力 | 内容は変化しない。 |
| 特殊攻撃 | 内容が変化する場合あり。 |
| 計略 | 内容が変化する場合あり。 計略無しの城娘に計略が追加される場合あり。 |
| 絆上限 | 100%→200%へと解放される。絆ボーナスの限界が10%→20%になる。 |
| ▼ | 城娘改築アップデート履歴 |
城娘改築アップデート履歴
|
・城娘を[改壱]にすれば、1レアリティ上の城娘の改築素材にすることができます。
これを利用して、手に入りやすい招城★4城娘やドロップ★5城娘を起点に、★6~7の改築を進めることができます。
・また★7の改築に関しては、毎月1体ずつ補充される地獄の交換★7城娘を素材にする方法も有効です。
(補充されるのは霊魂15000の方のみなので注意)
※復刻討伐の絢爛晶で交換できる★7城娘は、地獄と違って毎月の補充が無く今後再入手できない可能性があるので、新規殿は改築素材にしないようにしてください。

2024年12月17日実装
順次追加される一部の城娘が以下の条件を満たし、神娘「ススキ&羅紗」1体を素材とすることで[改弐]へ改築が可能となる。
「ススキ&羅紗」の入手方法は神娘参照。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| No. | 城娘 | レア | 改壱実装日 | 改弐実装日 | |
| 001 | 福山館 | 1 | 2017-05-09 | 2025-01-21 | |
| 002 | 松前城 | 4 | 2018-01-09 | ||
| 003 | 根城 | 2 | 2019-02-12 | ||
| 004 | 不来方城 | 2 | 2017-08-29 | ||
| 005 | 盛岡城 | 4 | 2016-06-28 | ||
| 006 | 千代城 | 2 | 2016-08-30 | ||
| 007 | 仙台城 | 5 | 2016-09-06 | ||
| 008 | 東黒川館 | 1 | 2017-04-25 | ||
| 009 | 黒川城 | 2 | 2017-01-17 | ||
| 010 | 会津若松城 | 4 | 2016-05-02 | ||
| 011 | 山形城 | 4 | 2017-01-24 | 2025-03-25 | |
| 012 | 矢留ノ城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 013 | 窪田城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 014 | 久保田城 | 2 | 2019-02-26 | ||
| 015 | 大宝寺城 | 2 | 2016-05-02 | ||
| 016 | 鶴ヶ岡城 | 3 | 2016-05-02 | ||
| 017 | 馬場城 | 1 | 2017-08-29 | ||
| 018 | 水戸城 | 4 | 2018-01-16 | ||
| 019 | 石倉城 | 1 | 2019-01-15 | ||
| 020 | 厩橋城 | 2 | 2017-11-07 | ||
| 021 | 前橋城 | 3 | 2016-12-20 | ||
| 022 | 宇都宮城 | 4 | 2016-07-12 | ||
| 023 | 飛山城 | 1 | 2017-10-24 | ||
| 024 | 小田喜城 | 1 | 2017-04-25 | 2025-12-23 | |
| 025 | 大多喜城 | 3 | 2017-06-06 | 2025-12-23 | |
| 026 | 忍城 | 4 | 2016-05-02 | ||
| 027 | 本庄城 | 1 | 2016-05-02 | 2025-11-04 | |
| 028 | 滝山城 | 2 | 2016-05-02 | 2025-03-25 | |
| 029 | 小田原城 | 6 | 2016-06-07 | 2025-07-15 | |
| 030 | 三崎城 | 1 | 2017-09-05 | ||
| 031 | 新府城 | 2 | 2016-05-02 | ||
| 032 | 鍋蓋城 | 1 | 2018-06-12 | ||
| 033 | 小諸城 | 4 | 2016-12-20 | ||
| 034 | 今川館 | 1 | 2019-02-26 | 2025-09-22 | |
| 035 | 駿府城 | 5 | 2016-05-24 | 2026-01-13 | |
| 036 | 小牧山城 | 4 | 2016-05-02 | ||
| 037 | 柳之丸 | 1 | 2018-02-20 | 2025-09-02 | |
| 038 | 那古野城 | 2 | 2018-02-20 | 2025-09-02 | |
| 039 | 名古屋城 | 7 | 2018-02-13 | 2025-09-02 | |
| 040 | 稲葉山城 | 3 | 2018-05-22 | ||
| 041 | 岐阜城 | 5 | 2019-07-23 | ||
| 042 | 苗木城 | 3 | 2017-12-26 | 2025-11-04 | |
| 043 | 坂戸城 | 2 | 2016-05-02 | 2025-03-25 | |
| 044 | 富山城 | 2 | 2018-04-03 | ||
| 045 | 七尾城 | 4 | 2018-05-15 | 2025-07-15 | |
| 046 | 大聖寺城 | 2 | 2019-02-26 | 2025/05-07 | |
| 047 | 北ノ庄城 | 3 | 2018-11-27 | ||
| 048 | 福井城 | 4 | 2018-03-27 | ||
| 049 | 津留賀城 | 1 | 2018-10-16 | 2025-12-02 | |
| 050 | 金ヶ崎城 | 2 | 2019-02-26 | 2025-12-02 | |
| 051 | 坂本城 | 5 | 2016-10-25 | ||
| 052 | 佐和山城 | 6 | 2016-06-21 | 2024-12-17 | |
| 053 | 水口城 | 1 | 2018-11-06 | ||
| 054 | 仁木館 | 2 | 2018-11-06 | ||
| 055 | 伊賀上野城 | 4 | 2016-06-07 | ||
| 056 | 二条城 | 5 | 2017-11-14 | 2025-07-15 | |
| 057 | 多聞山城 | 3 | 2016-07-19 | 2025-07-15 | |
| 058 | 龍王山城 | 2 | 2016-06-28 | ||
| 059 | 石山御坊 | 6 | 2016-11-08 | 2025-05-27 | |
| 060 | 大坂城 | 7 | 2017-08-16 | 2026-02-17 | |
| 061 | 飯盛山城 | 2 | 2018-12-11 | ||
| 062 | 鬼ヶ城 | 2 | 2016-10-18 | ||
| 063 | 雑賀城 | 3 | 2017-10-10 | ||
| 064 | 三木城 | 2 | 2017-09-05 | 2025-03-04 | |
| 065 | 石山城 | 1 | 2016-05-02 | ||
| 066 | 岡山城 | 4 | 2016-05-02 | ||
| 067 | 備中高松城 | 3 | 2016-08-16 | ||
| 068 | 三原城 | 3 | 2016-08-09 | ||
| 069 | 桜尾城 | 2 | 2017-09-26 | ||
| 070 | 鹿野城 | 3 | 2016-05-02 | 2024-12-17 | |
| 071 | 鳥取城 | 4 | 2017-12-26 | 2025-01-21 | |
| 072 | 防己尾城 | 1 | 2018-04-17 | ||
| 073 | 三本松城 | 2 | 2018-02-13 | ||
| 074 | 津和野城 | 3 | 2018-05-01 | ||
| 075 | 上関城 | 2 | 2018-07-03 | ||
| 076 | 高松城 | 3 | 2018-10-02 | ||
| 077 | 引田城 | 2 | 2018-03-13 | 2025/05-07 | |
| 078 | 勝瑞城 | 1 | 2019-02-26 | 2025-07-15 | |
| 079 | 来島城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 080 | 大高坂山城 | 1 | 2018-12-04 | ||
| 081 | 高知城 | 5 | 2017-07-04 | ||
| 082 | 鶴崎城 | 1 | 2019-02-05 | ||
| 083 | 福岡城 | 4 | 2016-05-02 | 2025-03-25 | |
| 084 | 若松城 | 2 | 2018-09-04 | ||
| 085 | 島原城 | 3 | 2016-09-27 | 2026-05-06 | |
| 086 | 村中城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 087 | 佐賀城 | 3 | 2017-12-05 | ||
| 088 | 日之嶽城 | 1 | 2019-02-26 | 2024-12-17 | |
| 089 | 平戸城 | 3 | 2017-04-18 | ||
| 090 | 宇土古城 | 2 | 2018-08-28 | ||
| 091 | 宇土城 | 4 | 2019-02-26 | ||
| 092 | 飫肥城 | 2 | 2017-06-20 | ||
| 093 | 鹿児島城 | 2 | 2016-09-06 | 2025-03-04 | |
| 094 | 首里城 | 6 | 2017-02-21 | 2025-03-25 | |
| 095 | 浦添城 | 2 | 2017-03-07 | 2025-09-22 | |
| 096 | 丸亀城 | 5 | 2016-07-12 | 2025-05-27 | |
| 097 | 小谷城 | 5 | 2018-02-06 | 2026-01-13 | |
| 098 | 能島城 | 3 | 2016-11-15 | ||
| 099 | 月山富田城 | 3 | 2016-05-31 | 2026-07-14 | |
| 100 | 脇本城 | 2 | 2016-09-13 | 2025-07-15 | |
| 101 | 一乗谷城 | 4 | 2016-05-17 | 2025-03-25 | |
| 102 | 墨俣城 | 3 | 2016-08-02 | ||
| 103 | 岩櫃城 | 3 | 2016-10-04 | ||
| 104 | 福山城 | 5 | 2016-11-01 | ||
| 105 | 志自岐原城 | 1 | 2018-02-27 | 2026-06-02 | |
| 106 | 原城 | 2 | 2017-09-12 | 2026-06-02 | |
| 107 | 根来城 | 3 | 2018-06-19 | ||
| 108 | 鳥羽城 | 4 | 2016-08-09 | 2026-07-14 | |
| 109 | 春日山城 | 5 | 2017-03-28 | ||
| 110 | 丹波横山城 | 2 | 2018-11-13 | ||
| 111 | 福知山城 | 6 | 2017-05-16 | ||
| 112 | 今浜城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 113 | 長浜城 | 4 | 2017-11-28 | ||
| 114 | 八王子城 | 3 | 2016-11-22 | ||
| 115 | 多賀城 | 5 | 2016-05-24 | 2026-04-08 | |
| 116 | 松倉城 | 2 | 2018-12-25 | ||
| 117 | フランケンシュタイン城 | 5 | 2016-11-22 | 2025-09-02 | |
| 118 | 与板城 | 3 | 2017-04-18 | 2025-09-22 | |
| 119 | 和歌山城 | 6 | 2017-04-11 | ||
| 120 | 久慈城 | 2 | 2018-03-20 | 2025-12-02 | |
| 121 | 彦根城 | 7 | 2018-01-16 | 2026-01-13 | |
| 122 | 乙女城 | 1 | 2019-02-26 | ||
| 123 | 柳川城 | 3 | 2017-03-28 | 2026-04-08 | |
| 124 | 石垣山城 | 3 | 2017-12-26 | 2026-01-13 | |
| 125 | 今治城 | 4 | 2016-09-13 | ||
| 126 | 真田丸 | 4 | 2017-03-28 | ||
| 127 | 観音寺城 | 5 | 2016-08-02 | 2025-05-27 | |
| 128 | ブラン城 | 6 | 2017-10-31 | 2025-09-22 | |
| 129 | 萩城 | 5 | 2016-11-29 | 2025-03-04 | |
| 130 | 岡豊城 | 5 | 2016-08-16 | ||
| 131 | 尾山御坊 | 2 | 2016-10-11 | 2026-02-17 | |
| 132 | 佐久間金沢城 | 4 | 2016-10-11 | ||
| 133 | 菩提山城 | 4 | 2016-07-26 | ||
| 134 | 岩手山城 | 2 | 2017-11-21 | ||
| 135 | 山科本願寺 | 3 | 2016-05-24 | 2026-02-17 | |
| 136 | 深志城 | 3 | 2016-11-01 | 2025-09-22 | |
| 137 | 松本城 | 5 | 2016-11-01 | 2025-09-22 | |
| 138 | 広島城 | 6 | 2016-09-20 | ||
| 139 | 尾山城 | 5 | 2016-12-13 | ||
| 140 | 天神西舘 | 1 | 2019-10-21 | ||
| 141 | 中村舘 | 2 | 2019-10-21 | ||
| 142 | 相馬中村城 | 4 | 2019-10-21 | ||
| 143 | 吉野ヶ里 | 6 | 2017-06-13 | 2025-11-04 | |
| 144 | 四稜郭 | 3 | 2018-01-23 | 2025-12-02 | |
| 145 | 五稜郭 | 7 | 2017-09-19 | 2025-12-02 | |
| 146 | 前田金沢城 | 6 | 2016-12-06 | ||
| 147 | 安平古堡 | 3 | 2016-08-23 | 2025/05-07 | |
| 148 | オレンジ城 | 3 | 2019-11-19 | ||
| 149 | ゼーランディア城 | 5 | 2019-11-19 | ||
| 150 | 信貴山城 | 5 | 2017-10-17 | 2025/05-07 | |
| 151 | 笹原城 | 2 | 2019-11-19 | 2025-07-15 | |
| 152 | 久留米城 | 3 | 2016-07-26 | 2025-07-15 | |
| 153 | 安平城 | 7 | 2017-10-17 | 2025-03-04 | |
| 154 | 高岡城 | 5 | 2017-01-17 | 2025-01-21 | |
| 155 | 吉田郡山城 | 5 | 2017-04-18 | ||
| 156 | 竹田城 | 6 | 2017-05-30 | 2025/05-07 | |
| 157 | 帰雲城 | 5 | 2016-10-18 | ||
| 158 | ノイシュヴァンシュタイン城 | 7 | 2017-12-19 | 2024-12-17 | |
| 159 | 大仏城 | 1 | 2019-11-26 | ||
| 160 | 杉目城 | 2 | 2019-11-26 | ||
| 161 | 福島城 | 4 | 2019-11-26 | ||
| 162 | 躑躅ヶ崎館 | 6 | 2016-12-20 | 2025-03-04 | |
| 163 | 清洲城 | 5 | 2017-01-10 | ||
| 164 | 伊丹城 | 3 | 2019-11-26 | ||
| 165 | 有岡城 | 5 | 2019-11-26 | ||
| 166 | 犬山城 | 6 | 2017-01-10 | ||
| 167 | サンタンジェロ城 | 5 | 2017-01-31 | ||
| 168 | 備中松山城 | 5 | 2016-12-27 | 2025-07-15 | |
| 169 | 板島丸串城 | 4 | 2019-11-26 | 2025-09-02 | |
| 170 | 弘前城 | 6 | 2018-01-16 | 2025-01-21 | |
| 171 | 伊予松山城 | 6 | 2017-02-07 | ||
| 172 | 聚楽第 | 7 | 2018-04-10 | 2025-01-21 | |
| 173 | 岡城 | 5 | 2017-02-14 | ||
| 174 | 中津城 | 5 | 2017-08-22 | 2026-02-17 | |
| 175 | 丸山城 | 3 | 2017-08-22 | ||
| 176 | 浜松城 | 6 | 2018-07-03 | ||
| 177 | ガイヤール城 | 5 | 2017-03-14 | ||
| 178 | 亀居城 | 4 | 2017-09-26 | ||
| 179 | 安土城 | 7 | 2017-11-14 | ||
| 180 | ユクエピラチャシ | 5 | 2017-05-16 | 2025-03-04 | |
| 181 | 宇和島城 | 6 | 2017-03-21 | 2025-09-02 | |
| 182 | 徳島城 | 5 | 2017-03-21 | 2025-09-22 | |
| 183 | 肥後千葉城 | 3 | 2019-11-26 | ||
| 184 | 隈本城 | 5 | 2019-11-26 | ||
| 185 | 熊本城 | 7 | 2018-03-06 | ||
| 186 | 丸岡城 | 6 | 2017-04-18 | ||
| 187 | 指月伏見城 | 7 | 2018-05-15 | 2024-12-17 | |
| 188 | コンウィ城 | 2 | 2019-11-26 | 2024-12-17 | |
| 189 | カーナーヴォン城 | 4 | 2019-11-26 | 2024-12-17 | |
| 190 | 淀城 | 5 | 2017-12-12 | 2026-06-02 | |
| 191 | 内城 | 6 | 2017-04-25 | ||
| 192 | 万里の長城 | 7 | 2018-06-19 | 2025-03-25 | |
| 193 | 井伊谷城 | 5 | 2018-05-29 | 2025-07-15 | |
| 194 | 臼杵城 | 5 | 2017-06-06 | ||
| 195 | 津山城 | 5 | 2019-11-26 | 2025-09-02 | |
| 196 | マルボルク城 | 6 | 2017-05-02 | ||
| 197 | 大和郡山城 | 5 | 2017-07-11 | ||
| 198 | ユッセ城 | 6 | 2018-01-09 | 2025-12-23 | |
| 199 | 村尾城 | 4 | 2018-02-13 | ||
| 200 | 浜田城 | 5 | 2018-01-23 | ||
| 201 | 上田城 | 6 | 2017-10-10 | ||
| 202 | 聚楽城 | 6 | 2019-01-08 | 2026-01-13 | |
| 203 | 姫路城 | 7 | 2018-08-14 | ||
| 204 | 丹波亀山城 | 5 | 2018-02-20 | ||
| 205 | 岩殿山城 | 5 | 2017-08-29 | ||
| 206 | シュノンソー城 | 6 | 2017-08-22 | ||
| 207 | 山中城 | 5 | 2017-09-26 | ||
| 208 | 曳馬城 | 4 | 2018-03-13 | ||
| 209 | プラハ城 | 7 | 2018-07-17 | 2025-12-23 | |
| 210 | 白河小峰城 | 6 | 2017-09-05 | ||
| 211 | アンボワーズ城 | 6 | 2017-09-12 | ||
| 212 | 岩国城 | 5 | 2018-05-08 | ||
| 213 | 亀田御役所土塁 | 6 | 2019-01-08 | 2025-12-02 | |
| 214 | 紫禁城 | 7 | 2018-03-13 | ||
| 215 | 大垣城 | 6 | 2017-11-28 | ||
| 216 | ホーエンザルツブルク城 | 6 | 2018-10-30 | ||
| 217 | 杵築城 | 4 | 2018-06-12 | ||
| 218 | 長安城 | 6 | 2018-06-26 | ||
| 219 | 徳川大坂城 | 7 | 2018-09-11 | ||
| 220 | 古河城 | 5 | 2018-07-10 | ||
| 221 | カステル・デル・モンテ | 6 | 2018-08-28 | ||
| 222 | 松江城 | 6 | 2018-04-17 | 2025-07-15 | |
| 223 | [夏]犬山城 | 6 | 2018-07-31 | ||
| 224 | [夏]指月伏見城 | 6 | 2018-07-31 | ||
| 225 | [夏]名古屋城 | 6 | 2018-07-31 | ||
| 226 | 高天神城 | 6 | 2018-06-05 | 2025-03-04 | |
| 227 | 新田金山城 | 6 | 2018-08-21 | 2024-12-17 | |
| 228 | 柳生城 | 5 | 2019-03-19 | 2025-11-04 | |
| 229 | エディンバラ城 | 6 | 2018-02-06 | 2025/05-07 | |
| 230 | ウィンザー城 | 7 | 2018-10-09 | 2025-03-25 | |
| 231 | 青葉城 | 6 | 2019-01-08 | ||
| 232 | 銀杏城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 233 | シノン城 | 5 | 2018-06-05 | 2024-12-17 | |
| 234 | アイリーン・ドナン城 | 4 | 2018-08-21 | 2025-12-23 | |
| 235 | 高遠城 | 6 | 2018-04-24 | ||
| 236 | 長篠城 | 6 | 2018-03-06 | 2026-07-14 | |
| 237 | 城塞都市カルカソンヌ | 7 | 2018-11-20 | ||
| 238 | 城塞都市ルクセンブルク | 6 | 2018-04-03 | ||
| 239 | 明石城 | 5 | 2018-10-09 | ||
| 240 | 柳之御所 | 6 | 2018-05-08 | ||
| 241 | ヴァルトブルク城 | 6 | 2018-03-20 | 2026-06-02 | |
| 242 | 大洲城 | 5 | 2018-07-24 | ||
| 243 | 平遥古城 | 5 | 2018-01-30 | 2025-11-04 | |
| 244 | シェーンブルン宮殿 | 7 | 2018-12-18 | 2025-05-27 | |
| 245 | [ハロウィン]ユッセ城 | 6 | 2018-10-23 | ||
| 246 | 高島城 | 4 | 2018-11-20 | 2024-12-17 | |
| 247 | クロンボー城 | 6 | 2018-09-18 | ||
| 248 | 小倉城 | 6 | 2018-11-27 | ||
| 249 | セゴビアのアルカサル | 6 | 2018-08-07 | ||
| 250 | 津城 | 5 | 2018-05-15 | ||
| 251 | 錦城 | 7 | 2019-01-22 | 2025/05-07 | |
| 252 | 長門指月城 | 6 | 2019-01-08 | ||
| 253 | 新宮城 | 5 | 2019-01-08 | 2026-05-06 | |
| 254 | リーズ城 | 6 | 2018-09-25 | 2026-01-13 | |
| 255 | シャンボール城 | 7 | 2019-02-19 | 2025-05-27 | |
| 256 | ウォリック城 | 6 | 2018-10-09 | 2026-06-02 | |
| 257 | 江戸氏館 | 4 | 2018-09-11 | 2025-07-15 | |
| 258 | 湊城 | 3 | 2019-01-08 | ||
| 259 | [正月]熊本城 | 7 | 2018-12-28 | ||
| 260 | [正月]信貴山城 | 6 | 2018-12-28 | ||
| 261 | フォンテーヌブロー宮殿 | 6 | 2019-01-22 | ||
| 262 | 水府城 | 6 | 2019-02-12 | 2026-02-17 | |
| 263 | ペーナ宮殿 | 6 | 2019-03-19 | 2025-12-23 | |
| 264 | 鬼ノ城 | 4 | 2019-03-05 | ||
| 265 | [節分]鬼ヶ城 | 5 | 2019-01-29 | ||
| 266 | モン・サン=ミッシェル | 7 | 2019-04-09 | 2026-04-08 | |
| 267 | ウェストミンスター宮殿 | 6 | 2019-02-26 | ||
| 268 | 洛陽城 | 6 | 2019-03-26 | 2025-03-25 | |
| 269 | 篠山城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 270 | 天童城 | 5 | 2019-04-09 | ||
| 271 | ヴェルサイユ宮殿 | 7 | 2019-05-07 | ||
| 272 | 城塞都市アビラ | 6 | 2019-02-19 | 2025-09-02 | |
| 273 | 烏城 | 7 | 2019-03-12 | 2025-09-22 | |
| 274 | 鎌倉城 | 7 | 2020-03-10 | 2025-07-15 | |
| 275 | 品川台場 | 5 | 2019-03-19 | 2025-12-02 | |
| 276 | 松代城 | 6 | 2019-03-12 | ||
| 277 | リンドス・アクロポリス | 6 | 2019-03-19 | ||
| 278 | キャメロット城 | 7 | 2019-05-21 | ||
| 279 | 金亀城 | 7 | 2019-04-23 | 2025/05-07 | |
| 280 | 邯鄲 | 4 | 2019-05-21 | ||
| 281 | 勝竜寺城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 282 | ネスヴィジ城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 283 | 府内城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 284 | スピシュ城 | 5 | 2019-06-18 | ||
| 285 | [端午]多賀城 | 6 | 2019-04-30 | ||
| 286 | ペテルゴフ宮殿 | 7 | 2019-06-04 | 2025-03-04 | |
| 287 | ケルフィリー城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 288 | 郡上八幡城 | 5 | 2019-03-19 | ||
| 289 | 近江八幡城 | 5 | 2019-03-19 | ||
| 290 | 兵庫城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 291 | 金華山城 | 6 | 2019-03-19 | ||
| 292 | 高取城 | 5 | 2019-02-05 | ||
| 293 | ロンドン塔 | 7 | 2019-06-18 | ||
| 294 | [花嫁衣装]アンボワーズ城 | 6 | 2019-06-11 | ||
| 295 | カゼルタ宮殿 | 6 | 2019-03-12 | ||
| 296 | 十河城 | 6 | 2019-03-12 | ||
| 297 | 高崎城 | 4 | 2019-07-23 | 2026-01-13 | |
| 298 | ダノター城 | 7 | 2019-07-02 | 2026-01-13 | |
| 299 | 鉢形城 | 6 | 2019-01-29 | ||
| 300 | 二本松城 | 6 | 2019-03-05 | 2025-12-02 | |
| 301 | 長谷堂城 | 5 | 2019-09-03 | ||
| 302 | 城塞都市アンベール | 6 | 2019-03-19 | ||
| 303 | 秋田城 | 5 | 2019-03-05 | 2026-04-08 | |
| 304 | [夏]シェーンブルン宮殿 | 7 | 2019-07-23 | ||
| 305 | [夏]柳之御所 | 6 | 2019-07-23 | ||
| 306 | [夏]古河城 | 5 | 2019-07-23 | ||
| 307 | 城塞都市トレド | 6 | 2019-03-26 | ||
| 308 | 岩村城 | 5 | 2019-03-19 | ||
| 309 | マルクスブルク城 | 5 | 2019-03-19 | 2026-06-02 | |
| 310 | 佐土原城 | 4 | 2019-09-10 | ||
| 311 | 成都城 | 7 | 2019-08-06 | 2025-11-04 | |
| 312 | 城塞都市アッシジ | 6 | 2019-03-05 | ||
| 313 | 川越城 | 6 | 2019-03-12 | ||
| 314 | 掛川城 | 6 | 2019-03-05 | ||
| 315 | 麗江古城 | 5 | 2019-09-24 | ||
| 316 | ウチヒサル城 | 7 | 2019-08-20 | 2025-12-23 | |
| 317 | 人吉城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 318 | 上赤坂城 | 5 | 2019-03-19 | ||
| 319 | 尼崎城 | 4 | 2018-10-30 | ||
| 320 | チャンドラ・マハル | 7 | 2019-09-03 | ||
| 321 | 膳所城 | 6 | 2019-03-26 | ||
| 322 | 松坂城 | 5 | 2019-11-12 | ||
| 323 | 琉球御城 | 7 | 2019-09-17 | 2025-03-25 | |
| 324 | モーリッツブルク城 | 6 | 2019-03-26 | 2025-03-25 | |
| 325 | [聖夜]サンタンジェロ城 | 6 | 2019-12-10 | ||
| 326 | 伊勢長島城 | 4 | 2018-12-25 | 2025-05-27 | |
| 327 | [正月]大坂城 | 7 | 2019-12-27 | ||
| 328 | [正月]姫路城 | 7 | 2019-12-27 | ||
| 329 | 今帰仁城 | 5 | 2019-11-26 | ||
| 330 | 竜宮城 | 7 | 2019-10-08 | ||
| 331 | 米沢城 | 6 | 2019-03-12 | ||
| 332 | [バレンタイン]安土城 | 7 | 2020-02-12 | ||
| 333 | エステンセ城 | 6 | 2019-11-05 | ||
| 334 | 百地丹波城 | 5 | 2019-11-26 | ||
| 335 | 木幡山伏見城 | 7 | 2019-10-21 | 2026-04-08 | |
| 336 | 久能山城 | 6 | 2019-08-20 | ||
| 337 | 芥川山城 | 6 | 2019-12-17 | ||
| 338 | 立花山城 | 6 | 2020-03-24 | 2026-04-08 | |
| 339 | フレデリクスボー城 | 5 | 2019-11-12 | ||
| 340 | 館山城 | 6 | 2020-03-10 | ||
| 341 | 江戸城 | 7 | 2019-11-05 | 2025-03-25 | |
| 342 | 金鯱城 | 7 | 2019-11-19 | 2025-09-02 | |
| 343 | 千代田城 | 6 | 2019-09-24 | 2025-07-15 | |
| 344 | 甘崎城 | 5 | 2019-07-16 | 2025-03-25 | |
| 345 | 虎臥城 | 7 | 2019-12-03 | 2026-05-06 | |
| 346 | 室町第 | 6 | 2019-11-19 | ||
| 347 | ホーエンツォレルン城 | 5 | 2019-11-19 | ||
| 348 | 菖蒲城 | 4 | 2019-04-23 | 2025-11-04 | |
| 349 | 小峯城 | 7 | 2019-12-17 | 2026-02-17 | |
| 350 | 佐竹城 | 6 | 2019-12-03 | ||
| 351 | 龍岡城 | 5 | 2019-07-09 | 2025-12-02 | |
| 352 | コッヘム・ライヒスブルク城 | 5 | 2020-01-07 | ||
| 353 | 許昌城 | 7 | 2020-01-07 | 2026-06-02 | |
| 354 | 岡崎城 | 6 | 2020-01-07 | ||
| 355 | 名胡桃城 | 5 | 2019-11-26 | 2024-12-17 | |
| 356 | 千早城 | 7 | 2020-01-21 | ||
| 357 | 中城城 | 6 | 2020-01-21 | ||
| 358 | 延岡城 | 5 | 2019-09-17 | 2024-12-17 | |
| 359 | [花嫁衣装]秋田城 | 5 | 2020-06-23 | ||
| 360 | [花嫁衣装]ロンドン塔 | 7 | 2020-03-31 | ||
| 361 | [花嫁衣装]シノン城 | 6 | 2020-03-31 | ||
| 362 | 閻魔庁 | 7 | 2019-07-02 | ||
| 363 | 大宰府 | 7 | 2020-02-04 | 2024-12-17 | |
| 364 | 鶴島城 | 6 | 2020-02-04 | 2025-09-22 | |
| 365 | 越中高岡城 | 5 | 2020-01-07 | ||
| 366 | スフォルツェスコ城 | 5 | 2020-03-10 | 2025-12-23 | |
| 367 | 山崎城 | 6 | 2020-01-07 | ||
| 368 | オラヴィ城 | 7 | 2020-03-03 | ||
| 369 | 吹揚城 | 6 | 2019-11-19 | ||
| 370 | [夏]浦添城 | 5 | 2019-08-06 | ||
| 371 | [夏]聚楽第 | 7 | 2019-08-06 | ||
| 372 | [夏]真田丸 | 6 | 2019-08-06 | ||
| 373 | [夏]富山城 | 5 | 2019-08-06 | ||
| 374 | [肝試し]帰雲城 | 5 | 2019-08-20 | ||
| 375 | [肝試し]松江城 | 7 | 2019-08-20 | ||
| 376 | [肝試し]丸岡城 | 6 | 2019-08-20 | ||
| 377 | [肝試し]八王子城 | 5 | 2019-08-20 | ||
| 378 | 白石城 | 4 | 2019-08-27 | 2024-12-17 | |
| 379 | 平安京 | 7 | 2019-09-03 | 2024-12-17 | |
| 380 | スワローズ・ネスト | 6 | 2019-09-03 | ||
| 381 | ハイデルベルク城 | 5 | 2019-09-03 | ||
| 382 | サン・レーオ城 | 7 | 2019-09-17 | ||
