|
投票所/第四回人気投票 のバックアップ(No.6)
投票所の結果を残すためのページ。同時開催の緊急出兵は第四回名城番付。 【前回からの変更点】
投票結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 初日 1月30日 | 2日目 1月31日 | 3日目 2月1日 | 4日目 2月2日 | 5日目 2月3日 | 6日目 2月4日 | 7日目 2月5日 (火メンテ) | 8日目 2月6日 | 9日目 2月7日 | 10日目 2月8日 | 11日目 2月9日 | 12日目 2月10日 | 13日目 2月11日 | 14日目 2月12日 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 彦根城 (52468) | ![]() 彦根城 (145787) | |||||||||||||
| 2位 | ![]() 聚楽第 (33691) | ![]() 聚楽第 (83773) | |||||||||||||
| 3位 | ![]() 大坂城 (25597) | ![]() 大坂城 (67682) | |||||||||||||
| 4位 | ![]() 安土城 (22847) | ![]() 安土城 (57235) | |||||||||||||
| 5位 | ![]() 姫路城 (21594) | ![]() 姫路城 (52010) | |||||||||||||
| 6位 | ![]() プラハ城 (21318) | ![]() プラハ城 (51619) | |||||||||||||
| 7位 | ![]() 紫禁城 (20314) | ![]() 紫禁城 (49385) | |||||||||||||
| 8位 | ![]() ダノター城 (19278) | ![]() ダノター城 (49367) | |||||||||||||
| 9位 | ![]() ノイシュヴァンシュタイン城 (18847) | ![]() ノイシュヴァンシュタイン城 (45015) | |||||||||||||
| 10位 | ![]() 琉球御城 (18164) | ![]() 名古屋城↑ (41768) | |||||||||||||
| 11位 | 名古屋城 (17128) | 琉球御城↓ (40437) | |||||||||||||
| 12位 | 五稜郭 (16022) | 五稜郭 (38989) | |||||||||||||
| 13位 | 信貴山城 (14936) | 信貴山城 (37358) | |||||||||||||
| 14位 | 指月伏見城 (14713) | 指月伏見城 (34201) | |||||||||||||
| 15位 | ロンドン塔 (14313) | ロンドン塔 (31560) | |||||||||||||
| 16位 | 成都城 (13860) | 成都城 (30422) | |||||||||||||
| 17位 | 安平城 (10218) | 柳川城↑ (24810) | |||||||||||||
| 18位 | 金亀城 (9681) | 秋田城↑ (24605) | |||||||||||||
| 19位 | 秋田城 (9310) | 安平城↓ (23579) | |||||||||||||
| 20位 | 万里の長城 (9217) | 新田金山城↑ (21166) | |||||||||||||
| 21位 | 首里城 (9014) | 万里の長城↓ (21000) | |||||||||||||
| 22位 | 十河城 (8359) | 十河城 (20567) | |||||||||||||
| 23位 | 柳川城 (8340) | 金亀城↓ (20432) | |||||||||||||
| 24位 | チャンドラ・マハル (8116) | 首里城↓ (20113) | |||||||||||||
| 25位 | シェーンブルン宮殿 (8061) | シェーンブルン宮殿 (19439) | |||||||||||||
| 26位 | 新田金山城 (8036) | 犬山城↑ (19049) | |||||||||||||
| 27位 | 犬山城 (7827) | チャンドラ・マハル↓ (18379) | |||||||||||||
| 28位 | 烏城 (7769) | 城塞都市カルカソンヌ↑ (17794) | |||||||||||||
| 29位 | ヴェルサイユ宮殿 (7706) | 白河小峰城↑ (17750) | |||||||||||||
| 30位 | 城塞都市カルカソンヌ (7428) | ヴェルサイユ宮殿↓ (16688) | |||||||||||||
| 31位 | 熊本城 (7023) | 熊本城 (16544) | |||||||||||||
| 32位 | 白河小峰城 (6989) | 一乗谷城↑ (16498) | |||||||||||||
| 33位 | 小田原城 (6648) | 錦城↑ (16079) | |||||||||||||
| 34位 | 一乗谷城 (6631) | 烏城↓ (16062) | |||||||||||||
| 35位 | ペテルゴフ宮殿 (6417) | ペテルゴフ宮殿 (14421) | |||||||||||||
| 36位 | 徳川大坂城 (6302) | 徳川大坂城 (13700) | |||||||||||||
| 37位 | 錦城 (6107) | キャメロット城↑ (5314) | |||||||||||||
| 38位 | 大垣城 (5381) | 小田原城↓ (13167) | |||||||||||||
| 39位 | キャメロット城 (5314) | 大垣城↓ (12342) | |||||||||||||
| 40位 | シャンボール城 (5197) | 坂戸城↑ (12058) | |||||||||||||
| 41位 | 坂戸城 (5196) | 臼杵城↑ (11688) | |||||||||||||
| 42位 | 臼杵城 (4597) | 春日山城↑ (10931) | |||||||||||||
| 43位 | 丸岡城 (4565) | 会津若松城↑ (10891) | |||||||||||||
| 44位 | 盛岡城 (4296) | 柳之御所↑ (10528) | |||||||||||||
| 45位 | 春日山城 (4241) | 松江城↑ (10273) | |||||||||||||
| 46位 御城賞 | 柳之御所 (4233) | シャンボール城↓ (10269) | |||||||||||||
| 47位 | 松江城 (4109) | 鹿野城↑ (9906) | |||||||||||||
| 48位 | ウチヒサル城 (4070) | 丸岡城↓ (9865) | |||||||||||||
| 49位 | ウィンザー城 (4013) | 駿府城↑ (9752) | |||||||||||||
| 50位 | 会津若松城 (3918) | 山形城↑ (9596) | |||||||||||||
| 51位 | 駿府城 (3787) | 盛岡城↓ (9518) | |||||||||||||
| 52位 | 竹田城 (3775) | 小倉城↑ (9401) | |||||||||||||
| 53位 | 山形城 (3745) | 長門指月城↑ (9366) | |||||||||||||
| 54位 | フランケンシュタイン城 (3721) | モン・サン゠ミッシェル↑ (9185) | |||||||||||||
| 55位 | モン・サン゠ミッシェル (3720) | 水府城↑ (8866) | |||||||||||||
| 56位 | 広島城 (3688) | 竹田城↓ (8767) | |||||||||||||
| 57位 | 長篠城 (3682) | 鹿児島城↑ (8643) | |||||||||||||
| 58位 | 鹿野城 (3630) | フランケンシュタイン城↓ (8576) | |||||||||||||
| 59位 | 水府城 (3560) | 長篠城↓ (8541) | |||||||||||||
| 60位 | 浦添城 (3488) | 広島城↓ (8480) | |||||||||||||
| 61位 | 萩城 (3486) | ウチヒサル城↓ (8306) | |||||||||||||
| 62位 | 長門指月城 (3424) | ウィンザー城↓ (8207) | |||||||||||||
| 63位 | 郡上八幡城 (3417) | 宇都宮城↑ (7986) | |||||||||||||
| 64位 | 伊予松山城 (3395) | 郡上八幡城↓ (7869) | |||||||||||||
| 65位 | 鎌倉城 (3369) | 弘前城↑ (7821) | |||||||||||||
| 66位 | 宇都宮城 (3357) | 萩城↓ (7809) | |||||||||||||
| 67位 | 岡城 (3252) | フォンテーヌブロー宮殿↑ (7763) | |||||||||||||
| 68位 | 高島城 (3171) | 伊予松山城↓ (7751) | |||||||||||||
| 69位 | 宇和島城 (3158) | 竜宮城↑ (7707) | |||||||||||||
| 70位 | 浜松城 (3151) | 松本城↑ (7610) | |||||||||||||
| 71位 | サンタンジェロ城 (3128) | 米沢城↑ (7377) | |||||||||||||
| 72位 | 弘前城 (3083) | 高天神城↑ (7357) | |||||||||||||
| 73位 | リーズ城 (3082) | 浦添城↓ (7336) | |||||||||||||
| 74位 | ユッセ城 (3012) | 浜松城↓ (7328) | |||||||||||||
| 75位 | 高天神城 (3011) | サンタンジェロ城↓ (7242) | |||||||||||||
| 76位 | 三木城 (3002) | 鎌倉城↓ (7200) | |||||||||||||
| 77位 | 城塞都市アビラ (2908) | 躑躅ヶ崎館↑ (7187) | |||||||||||||
| 78位 | 小倉城 (2816) | 高島城↓ (7182) | |||||||||||||
| 79位 | クロンボー城 (2812) | 宇和島城↓ (7113) | |||||||||||||
| 80位 | 米沢城 (2800) | 江戸氏館↑ (6739) | |||||||||||||
| 81位 | 竜宮城 (2776) | ユッセ城↓ (6417) | |||||||||||||
| 82位 | アンボワーズ城 (2722) | 岡豊城新 (6393) | |||||||||||||
| 83位 | 浜田城 (2688) | 岩櫃城↑ (6346) | |||||||||||||
| 84位 | 青葉城 (2674) | 浜田城↓ (6331) | |||||||||||||
| 85位 | フォンテーヌブロー宮殿 (2626) | 青葉城↓ (6221) | |||||||||||||
| 86位 | 松本城 (2623) | アンボワーズ城↓ (6043) | |||||||||||||
| 87位 | 江戸氏館 (2606) | 三木城↓ (5899) | |||||||||||||
| 88位 | 山科本願寺 (2597) | リーズ城↓ (5861) | |||||||||||||
| 89位 やくも賞 | 富山城 (2564) | 平遥古城↑ (5861) | |||||||||||||
| 90位 | 躑躅ヶ崎館 (2563) | 福山城↑ (5732) | |||||||||||||
| 91位 | 鹿児島城 (2551) | 小谷城↑ (5480) | |||||||||||||
| 92位 | 小牧山城 (2528) | 鳥取城↑ (5441) | |||||||||||||
| 93位 | 前田金沢城 (2436) | 篠山城新 (5213) | |||||||||||||
| 94位 | 小谷城 (2429) | 多賀城↑ (5211) | |||||||||||||
| 95位 | 福山城 (2413) | シュノンソー城↑ (5177) | |||||||||||||
| 96位 | 平遥古城 (2387) | 井伊谷城↑ (5169) | |||||||||||||
| 97位 | 有岡城 (2240) | 三崎城↑ (5151) | |||||||||||||
| 98位 | 鳥取城 (2222) | 前田金沢城↓ (5103) | |||||||||||||
| 99位 | 多賀城 (2213) | 丸亀城↑ (5050) | |||||||||||||
| 100位 | 丹波亀山城 (2166) | マルボルク城新 (5014) | |||||||||||||
| 101位 | 岩櫃城 (2117) | 和歌山城新 (4966) | |||||||||||||
| 102位 | 志自岐原城 (2057) | 勝竜寺城新 (4961) | |||||||||||||
| 103位 | シュノンソー城 (2026) | 志自岐原城↓ (4932) | |||||||||||||
| 104位 | 忍城 (2000) | 与板城↑ (4836) | |||||||||||||
| 105位 千狐賞 | 三崎城 (1991) | 福岡城↑ (4706) | |||||||||||||
| 106位 | 丸亀城 (1972) | 城塞都市トレド新 (4682) | |||||||||||||
| 107位 | 与板城 (1906) | クロンボー城↓ (4629) | |||||||||||||
| 108位 | 福岡城 (1895) | 亀田御役所土塁新 (4625) | |||||||||||||
| 109位 | 上田城 (1874) | 富山城↓ (4611) | |||||||||||||
| 110位 | 井伊谷城 (1867) | 今治城新 (4583) | |||||||||||||
| 圏外落ち | - | 岡城 城塞都市アビラ 山科本願寺 小牧山城 有岡城 丹波亀山城 忍城 上田城 | |||||||||||||
【投票対象外について】
【各賞について】
下記に入賞した城娘は、後日イメージ武器や施設の追加を予定しております。
| 【総合賞】 | 総合順位1~3位の城娘 | イメージ武器 |
| 【上位賞】 | 総合順位4位~9位の城娘 | モチーフ施設 |
| 【御城賞】 | 総合順位46位の城娘 | イメージ武器 |
| 【やくも賞】 | 総合順位89位の城娘 | イメージ武器 |
| 【千狐賞】 | 総合順位105位の城娘 | イメージ武器 |
※下記に該当する城娘が入賞した際は、該当の城娘の★4イメージ武器ではなく、新規実装予定の★5武器の追加を予定しております。
【結果発表について】
【投票札について】
【今回と前回までの人気投票入賞城娘】
| 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第四回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合賞 | 1位 | 聚楽第 | ノイシュヴァンシュタイン城 | 彦根城 | [[]] |
| 2位 | 首里城 | 聚楽第 | 安土城 | [[]] | |
| 3位 | 彦根城 | プラハ城 | 姫路城 | [[]] | |
| 御城賞 | 46位 | 岩櫃城 | 多賀城 | 萩城 | [[]] |
| やくも賞 | 89位 | - | 徳島城 | 今治城 | [[]] |
| 千狐賞 | 105位 | - | 小田喜城 | 三崎城 | [[]] |
| ★3~5部門賞 | 信貴山城 | - | - | - | |
| ★1~2部門賞 | 千代城 | - | - | - | |
投票数に応じ報酬が得られる
| 投票数 | 報酬 | 投票数 | 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 5票 | 白泉×1 | 600票 | ツバサ[特]×1 | |
| 10票 | ツバサ×1 | 700票 | ススキ×1 | |
| 25票 | 今帰仁城 1体 | 800票 | 羅紗×1 | |
| 50票 | 白泉×2 | 900票 | ツバサ&白泉×1 | |
| 75票 | ツバサ×2 | 1000票 | ツバサ[特]×1 | |
| 100票 | 今帰仁城 1体 | 1100票 | ツバサ&白泉×2 | |
| 125票 | ★3武器×1 | 1200票 | ツバサ&白泉×3 | |
| 150票 | ススキ×1 | 1300票 | ツバサ&白泉×2 | |
| 200票 | 今帰仁城 1体 | 1400票 | ツバサ&白泉×3 | |
| 250票 | ★3武器×1 | 1500票 | ツバサ[特]×1 | |
| 300票 | ススキ×1 | 1600票 | ツバサ[改壱]×1 以降100票毎に発生 | |
| 350票 | 今帰仁城 1体 | |||
| 400票 | ★4武器×1 | |||
| 450票 | ススキ×1 | |||
| 500票 | 今帰仁城 1体 |
Published by (C)DMMゲームズ
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示