| 
	 
		sandbox/ステータス一覧能力値  のバックアップ(No.2)
		
		 
		
 城娘ステータス: 全城娘一覧(刀 | 槍 | 槌 | 盾 | 拳 | 鎌 | 戦棍 | 双剣 | ランス | 弓 | 石弓 | 鉄砲 | 大砲 | 歌舞 | 法術 | 鈴 | 杖 | 祓串 | 本 | 投剣 | 鞭 | 陣貝 | 軍船 | 茶器 | その他 || 平属性 | 平山属性 | 山属性 | 水属性 | 地獄属性 | 無属性)初期ステータス 装備品: 刀 | 槍 | 槌 | 盾 | 拳 | 鎌 | 戦棍 | 双剣 | ランス | 弓 | 石弓 | 鉄砲 | 大砲 | 歌舞 | 法術 | 鈴 | 杖 | 祓串 | 本 | 投剣 | 鞭 | 陣貝 | 軍船 | 茶器 | その他 || 施設 || 消耗品 | 城娘: 特技(攻撃系 / 防御系 / 弱体化他) | 所持特技 | 編成特技 | 大破特技 | 特殊攻撃 | 特殊能力 | 武器切替 | 計略(伏兵以外 / 伏兵) | 都道府県別 | 令制国別 | 季節限定城娘 | 特定カテゴリ | 2022年7月28日作成 ステータス一覧ページ能力値分離案  
 | 
		
	
| No. | 城娘 | 改 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 城娘 | 改 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
| 001 | 福山館 | 1 | 994 | 55 | 39 | 290 | 10 | |||
| 001 | 福山館改壱 | 壱 | 2 | 1104 | 61 | 43 | 290 | 10 | ||
| 002 | 松前城 | 4 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | |||
| 002 | 松前城改壱 | 壱 | 5 | 1067 | 113 | 43 | 340 | 10 | ||
| 003 | 根城 | 2 | 1270 | 73 | 52 | 200 | 10 | |||
| 003 | 根城改壱 | 壱 | 3 | 1439 | 79 | 57 | 200 | 10 | ||
| 004 | 不来方城 | 2 | 1939 | 95 | 92 | 100 | 10 | |||
| 004 | 不来方城改壱 | 壱 | 3 | 2154 | 105 | 101 | 100 | 10 | ||
| 005 | 盛岡城 | 4 | 1995 | 102 | 95 | 100 | 10 | |||
| 005 | 盛岡城改壱 | 壱 | 5 | 2070 | 105 | 101 | 100 | 10 | ||
| 006 | 千代城 | 2 | 1611 | 85 | 72 | 150 | 10 | |||
| 006 | 千代城改壱 | 壱 | 3 | 1774 | 93 | 81 | 150 | 10 | ||
| 007 | 仙台城 | 5 | (1899) | 85 | (67) | 150 | 10 | |||
| 007 | 仙台城改壱 | 壱 | 6 | (1962) | 88 | (71) | 150 | 10 | ||
| 008 | 東黒川館 | 1 | 1691 | 75 | 73 | 150 | 10 | |||
| 008 | 東黒川館改壱 | 壱 | 2 | 1878 | 83 | 81 | 150 | 10 | ||
| 009 | 黒川城 | 2 | 1723 | 79 | 73 | 150 | 10 | |||
| 009 | 黒川城改壱 | 壱 | 3 | 1913 | 88 | 81 | 150 | 10 | ||
| 010 | 会津若松城 | 4 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | |||
| 010 | 会津若松城改壱 | 壱 | 5 | 1040 | 116 | 43 | 340 | 10 | 
| No. | 城娘 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 城娘 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 城娘 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 城娘 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
| 001 | 福山館 | 1 | 994 | 55 | 39 | 290 | 10 | 福山館改壱 | 1104 | 61 | 43 | 290 | 10 | ||
| 002 | 松前城 | 4 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | 松前城改壱 | 1067 | 113 | 43 | 340 | 10 | ||
| 003 | 根城 | 2 | 1270 | 73 | 52 | 200 | 10 | 根城改壱 | 1439 | 79 | 57 | 200 | 10 | ||
| 004 | 不来方城 | 2 | 1939 | 95 | 92 | 100 | 10 | 不来方城改壱 | 2154 | 105 | 101 | 100 | 10 | ||
| 005 | 盛岡城 | 4 | 1995 | 102 | 95 | 100 | 10 | 盛岡城改壱 | 2070 | 105 | 101 | 100 | 10 | ||
| 006 | 千代城 | 2 | 1611 | 85 | 72 | 150 | 10 | 千代城改壱 | 1774 | 93 | 81 | 150 | 10 | ||
| 007 | 仙台城 | 5 | (1899) | 85 | (67) | 150 | 10 | 仙台城改壱 | (1962) | 88 | (71) | 150 | 10 | ||
| 008 | 東黒川館 | 1 | 1691 | 75 | 73 | 150 | 10 | 東黒川館改壱 | 1878 | 83 | 81 | 150 | 10 | ||
| 009 | 黒川城 | 2 | 1723 | 79 | 73 | 150 | 10 | 黒川城改壱 | 1913 | 88 | 81 | 150 | 10 | ||
| 010 | 会津若松城 | 4 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | 会津若松城改壱 | 1040 | 116 | 43 | 340 | 10 | 
容量と編集作業低減のためアイコンをカット
| No. | 城娘 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 城娘 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 城娘 | レア | 地形 | 武器 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 城娘 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 
| 001 | 福山館 | 1 | 平山/水 | 弓 | 994 | 55 | 39 | 290 | 10 | 福山館改壱 | 1104 | 61 | 43 | 290 | 10 | 
| 002 | 松前城 | 4 | 平山/水 | 鉄砲 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | 松前城改壱 | 1067 | 113 | 43 | 340 | 10 | 
| 003 | 根城 | 2 | 平山 | 槍 | 1270 | 73 | 52 | 200 | 10 | 根城改壱 | 1439 | 79 | 57 | 200 | 10 | 
| 004 | 不来方城 | 2 | 平山 | 槌 | 1939 | 95 | 92 | 100 | 10 | 不来方城改壱 | 2154 | 105 | 101 | 100 | 10 | 
| 005 | 盛岡城 | 4 | 平山 | 槌 | 1995 | 102 | 95 | 100 | 10 | 盛岡城改壱 | 2070 | 105 | 101 | 100 | 10 | 
| 006 | 千代城 | 2 | 山 | 刀 | 1611 | 85 | 72 | 150 | 10 | 千代城改壱 | 1774 | 93 | 81 | 150 | 10 | 
| 007 | 仙台城 | 5 | 平山 | 刀 | (1899) | 85 | (67) | 150 | 10 | 仙台城改壱 | (1962) | 88 | (71) | 150 | 10 | 
| 008 | 東黒川館 | 1 | 平山 | 刀 | 1691 | 75 | 73 | 150 | 10 | 東黒川館改壱 | 1878 | 83 | 81 | 150 | 10 | 
| 009 | 黒川城 | 2 | 平山 | 刀 | 1723 | 79 | 73 | 150 | 10 | 黒川城改壱 | 1913 | 88 | 81 | 150 | 10 | 
| 010 | 会津若松城 | 4 | 平山 | 鉄砲 | 929 | 102 | 38 | 340 | 10 | 会津若松城改壱 | 1040 | 116 | 43 | 340 | 10 | 
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示