|
投票所/第八回人気投票 のバックアップ(No.7)
投票所の結果を残すためのページ。同時開催の緊急出兵は第八回名城番付。 投票の中間結果は毎日13:00に集計され、14:00に発表。 過去の結果 第一回、第二回、第三回、第四回、第五回、第六回、第七回 【前回からの変更点】
各城娘は、地域別に7組のグループ
「予選投票」(2月22日~3月1日)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 霞城 (120601) | ![]() 霞城 (250541) | |||||||
| 2位 | ![]() 天童城 (86453) | ![]() 天童城 (165689) | |||||||
| 3位 | ![]() 五稜郭 (75209) | ![]() 五稜郭 (148605) | |||||||
| 4位 | ![]() 白河小峰城 (63969) | ![]() 白河小峰城 (116960) | |||||||
| 5位 | ![]() 七飯台場 (48211) | ![]() 七飯台場 (86947) | |||||||
| 6位 | ![]() 東黒川館 (44511) | ![]() 東黒川館 (70398) | |||||||
| 7位 | 秋田城 (34556) | 秋田城 (68105) | |||||||
| 8位 | 山形城 (31482) | 盛岡城 (56402)↑ | |||||||
| 9位 | 柳之御所 (30131) | 弘前城 (55130)↑ | |||||||
| 10位 | 弘前城 (25684) | 柳之御所 (52385)↓ | |||||||
| 46位 御城賞 | 相馬中村城 (1169) | 窪田城 (2374)↑ | |||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 江戸城 (164021) | ![]() 江戸城 (337500) | |||||||
| 2位 | ![]() 寛永江戸城 (38224) | ![]() 寛永江戸城 (78648) | |||||||
| 3位 | ![]() 坂戸城 (34909) | ![]() 小峯城 (70705)↑ | |||||||
| 4位 | ![]() 春日山城 (34529) | ![]() 春日山城 (59658) | |||||||
| 5位 | ![]() 小峯城 (31901) | ![]() 坂戸城 (59115)↓ | |||||||
| 6位 | ![]() 甲府城 (29037) | ![]() 甲府城 (56948) | |||||||
| 7位 | 躑躅ヶ崎館 (25307) | 躑躅ヶ崎館 (49561) | |||||||
| 8位 | 蜂ヶ峰城 (23912) | 蜂ヶ峰城 (44766) | |||||||
| 9位 | 小田原城 (15980) | 烏城 (32367)↑ | |||||||
| 10位 | 烏城 (15702) | 小田原城 (30799)↓ | |||||||
| 46位 御城賞 | 飛山城 (1178) | 飛山城 (2905) | |||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 犬山城 (74487) | ![]() 犬山城 (134613) | ||||||
| 2位 | ![]() 名古屋城 (21069) | ![]() 名古屋城 (45239) | ||||||
| 3位 | ![]() 墨俣一夜城 (16243) | ![]() 墨俣一夜城 (36338) | ||||||
| 4位 | ![]() 一乗谷城 (15908) | ![]() 一乗谷城 (33974) | ||||||
| 5位 | ![]() 岡崎城 (11051) | ![]() 富山城 (29487)↑ | ||||||
| 6位 | ![]() 富山城 (10783) | ![]() 岡崎城 (23235)↓ | ||||||
| 7位 | 駿府城 (10269) | 駿府城 (21766) | ||||||
| 8位 | 丸岡城 (7661) | 浜松城 (19270)↑ | ||||||
| 9位 | 浜松城 (7644) | 帰雲城 (19048) | ||||||
| 10位 | 伊豆下田城 (7538) | 丸岡城 (18031)↓ | ||||||
| 46位 御城賞 | 駿河田中城 (457) | 駿河田中城 (1143) | ||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 彦根城 (36608) | ![]() 彦根城 (80951) | |||||||
| 2位 | ![]() 姫路城 (33632) | ![]() 聚楽第 (71116)↑ | |||||||
| 3位 | ![]() 竹田城 (33313) | ![]() 姫路城 (69693)↓ | |||||||
| 4位 | ![]() 聚楽第 (32680) | ![]() 竹田城 (64523)↓ | |||||||
| 5位 | ![]() 平安京 (25361) | ![]() 信貴山城 (52428)↑ | |||||||
| 6位 | ![]() 金亀城 (21954) | ![]() 平安京 (51521)↓ | |||||||
| 7位 | 白鷺城 (20982) | 金亀城 (44626)↓ | |||||||
| 8位 | 安土城 (20944) | 安土城 (44217)↓ | |||||||
| 9位 | 信貴山城 (19911) | 白鷺城 (39511)↓ | |||||||
| 10位 | 指月伏見城 (16490) | 指月伏見城 (35784) | |||||||
| 46位 御城賞 | 鬼ヶ城 (1838) | 聚楽城 (4166)↓ | |||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 鹿野城 (41089) | ![]() 鹿野城 (70849) | |||||||
| 2位 | ![]() 福山城 (30556) | ![]() 福山城 (57216) | |||||||
| 3位 | ![]() 月山城 (22555) | ![]() 月山城 (43918) | |||||||
| 4位 | ![]() 鷹城 (20547) | ![]() 鷹城 (40705) | |||||||
| 5位 | ![]() 月山富田城 (16045) | ![]() 宇和島城 (39424)↑ | |||||||
| 6位 | ![]() 津山城 (15896) | ![]() 十河城 (34626)↑ | |||||||
| 7位 | 十河城 (14917) | 津山城 (30210)↓ | |||||||
| 8位 | 宇和島城 (14701) | 石山城 (28721)↑ | |||||||
| 9位 | 広島城 (12225) | 広島城 (23883) | |||||||
| 10位 | 防己尾城 (10423) | 伊予松山城 (23038)↑ | |||||||
| 46位 御城賞 | 板島丸串城 (310) | 板島丸串城 (1010) | |||||||
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 岡城 (40153) | ![]() 大宰府 (64808)↑ | |||||||
| 2位 | ![]() 大宰府 (25039) | ![]() 岡城 (50475)↓ | |||||||
| 3位 | ![]() 柳川城 (20615) | ![]() 柳川城 (43716) | |||||||
| 4位 | ![]() 吉野ヶ里 (16904) | ![]() 首里城 (37094)↑ | |||||||
| 5位 | ![]() 首里城 (16848) | ![]() 立花山城 (35597)↑ | |||||||
| 6位 | ![]() 立花山城 (14704) | ![]() 吉野ヶ里 (29914)↓ | |||||||
| 7位 | 琉球御城 (13796) | 熊本城 (28438)↑ | |||||||
| 8位 | 都於郡城 (12891) | 小倉城 (28426)↑ | |||||||
| 9位 | 熊本城 (12824) | 琉球御城 (28027)↓ | |||||||
| 10位 | 若松城 (11616) | 宇土城 (21196)↑ | |||||||
| 46位 御城賞 | 銀杏城 (454) | 鞠智城 (1062)↑ | |||||||
「海外・その他」のみ9位以内で決勝進出。
| 順位 | 初日 2月23日 | 2日目 2月24日 | 3日目 2月25日 | 4日目 2月26日 | 5日目 2月27日 | 6日目 2月28日 | 7日目 3月1日 (火メンテ) | 最終結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() アラゴネーゼ城 (80106) | ![]() アラゴネーゼ城 (172292) | |||||||
| 2位 | ![]() ラピュータ (59126) | ![]() ラピュータ (116524) | |||||||
| 3位 | ![]() クロンボー城 (44728) | ![]() クロンボー城 (87144) | |||||||
| 4位 | ![]() オリュンポス宮殿 (40118) | ![]() オリュンポス宮殿 (78744) | |||||||
| 5位 | ![]() ダノター城 (30837) | ![]() ダノター城 (64977) | |||||||
| 6位 | ![]() ノイシュヴァンシュタイン城 (25633) | ![]() コンシェルジュリー (56056)↑ | |||||||
| 7位 | ![]() コンシェルジュリー (25037) | ![]() ペテルゴフ宮殿 (49420)↑ | |||||||
| 8位 | ![]() ヴァイジャヤンタ (23213) | ![]() ノイシュヴァンシュタイン城 (49181)↓ | |||||||
| 9位 | ![]() バベルの塔 (23101) | ![]() バベルの塔 (48387) | |||||||
| 10位 | プラハ城 (22675) | ヴァイジャヤンタ (47812)↓ | |||||||
| 46位 御城賞 | 鬼ヶ島 (5476) | 鬼ヶ島 (10073) | |||||||
【投票対象外について】
【各賞について】
下記に入賞した城娘は、後日イメージ武器や施設の追加を予定しております。
| 【総合賞】 | 総合順位1位の城娘 | [絢爛]城娘を後日実装 ★5イメージ武器 |
| 【総合賞】 | 総合順位2、3位の城娘 | ★5イメージ武器 |
| 【総合上位賞】 | 総合順位4位~10位の城娘 | ★4モチーフ施設 |
| 【御城賞】 | 予選各グループ順位46位の城娘 | ★4イメージ武器 |
| 【激戦区賞】 | 予選グループで最も得票が多かった地域 | 地域限定施設 |
【順位の繰り上げについて】
過去の人気投票にて入賞歴があり、既にイメージ武器が追加されている城娘が入賞した場合、「下位の城娘」を繰り上げて、該当する城娘にイメージ武器を実装いたします。また、過去既に[絢爛]として実装されている城娘が入賞した場合、「下位の城娘」を繰り上げて、該当する城娘を[絢爛]として実装いたします。
例1)最終結果1位が2度目の受賞かつ[絢爛]未実装の場合、1位を[絢爛]城娘として実装、4位の城娘に新武器を実装いたします。
例2)最終結果1位が2度目の受賞かつ[絢爛]実装済みの場合、2位を[絢爛]城娘として実装、4位の城娘に新武器を実装いたします。
例3)最終結果1位が初受賞かつ[絢爛]実装済みの場合、2位を[絢爛]城娘として実装、1位の城娘に新武器を実装いたします。
例4)予選46位が2度目の受賞の場合、予選47位の城娘に新武器を実装いたします。
※以降も各種条件が満たされるまで繰り上げての実装となります。
※最終結果上位4~10位で既にモチーフ施設が存在する場合は、別のモチーフ施設の追加を予定しております。
※施設については入賞歴がある場合も実装いたします。
※返礼品は本来の最終結果上位3位、御城賞に入賞した城娘、予選、決戦で自分が一番多く投票した城娘のそれぞれから届きます。
※その他、想定外の組み合わせや繰り上げの重複が多数重なった場合、各種実装については調整させていただく可能性がございます。
【結果発表について】
【投票札について】
【今回と前回までの人気投票入賞城娘】
投票数に応じ報酬が得られる
| 投票数 | 報酬 | 投票数 | 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 5票 | 白泉×1 | 600票 | ツバサ[特]×1 | |
| 10票 | ツバサ×1 | 700票 | ススキ×1 | |
| 25票 | 越前大野城 1体 | 800票 | 羅紗×1 | |
| 50票 | 白泉×2 | 900票 | ツバサ&白泉×1 | |
| 75票 | ツバサ×2 | 1000票 | ツバサ[特]×1 | |
| 100票 | 越前大野城 1体 | 1100票 | ツバサ&白泉×2 | |
| 125票 | ユカリ×1 | 1200票 | ツバサ&白泉×3 | |
| 150票 | ススキ×1 | 1300票 | ツバサ&白泉×2 | |
| 200票 | 越前大野城 1体 | 1400票 | ツバサ&白泉×3 | |
| 250票 | ユカリ×1 | 1500票 | ツバサ[特]×1 | |
| 300票 | ススキ×1 | 1600票 | ツバサ[特]×1 | |
| 350票 | 越前大野城 1体 | 1700票 | ツバサ[特]×1 | |
| 400票 | ユカリ×1 | 1800票 | ツバサ[特]×1 | |
| 450票 | ススキ×1 | 1900票 | ツバサ[特]×1 | |
| 500票 | 越前大野城 1体 | 2000票 | ツバサ[特]×2 | |
| 2100票 | ツバサ[改壱]×1 以降100票毎に発生 |
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示