|
ステータス一覧/能力値/backup2504 のバックアップ(No.1)
初期ステータスのバランス調整前のデータ 25/04/30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 城娘 | レア | 地形 | 武器 種 | [無印] | [改壱] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| icon | 平無 | 山 | 水 | 獄 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | ||||
| No. | 城娘 | レア | icon | 平無 | 山 | 水 | 獄 | 武器 種 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 |
| 地形 | [無印] | [改壱] | ||||||||||||||||
| 0145 | 五稜郭 | 7 | 平 | 44 | 1380 | 110 | 46 | 340 | 10 | (1227) | (105) | 54 | 340 | 10 | ||||
| 0147 | 安平古堡 | 3 | 平 | 水 | 44 | 1230 | 95 | 43 | 340 | 10 | 1288 | 100 | 45 | 340 | 10 | |||
| 0150 | 信貴山城 | 5 | 山 | 44 | 1311 | 103 | 42 | 340 | 10 | 1357 | 109 | 44 | 340 | 10 | ||||
| 0166 | 犬山城 | 6 | 平山 | 44 | 1322 | 108 | 44 | 340 | 10 | (1023) | (83) | (45) | 340 | 10 | ||||
| 0169 | 板島丸串城 | 4 | 平山 | 水 | 44 | 1276 | 98 | 43 | 340 | 10 | 1427 | 110 | 49 | 340 | 10 | |||
| 0181 | 宇和島城 | 6 | 平山 | 水 | 44 | 1334 | 106 | 45 | 340 | 10 | (1076) | (84) | 46 | 340 | 10 | |||
| 0194 | 臼杵城 | 5 | 平山 | 水 | 44 | 1288 | 101 | 44 | 340 | 10 | 1334 | 104 | 47 | 340 | 10 | |||
| 0223 | [夏]犬山城 | 6 | 平山 | 44 | 1380 | 111 | 41 | 340 | 10 | 1437 | 115 | 43 | 340 | 10 | ||||
| 0229 | エディンバラ城 | 6 | 山 | 44 | 1368 | 105 | 44 | 340 | 10 | (1178) | (90) | 47 | 340 | 10 | ||||
| 0239 | 明石城 | 5 | 平山 | 水 | 44 | 1265 | 104 | 43 | 340 | 10 | 1427 | 117 | 48 | 340 | 10 | |||
| 0248 | 小倉城 | 6 | 平 | 水 | 44 | 1276 | 108 | 46 | 340 | 10 | (1101) | (95) | 47 | 340 | 10 | |||
| 0260 | [正月]信貴山城 | 6 | 山 | 44 | 1391 | 108 | 42 | 340 | 10 | (1093) | (95) | 44 | 340 | 10 | ||||
| 0275 | 品川台場 | 5 | 水 | 44 | 1288 | 103 | 43 | 340 | 10 | 1334 | 106 | 46 | 340 | 10 | ||||
| 0279 | 金亀城 | 7 | 平山 | 44 | 1357 | 113 | 46 | 340 | 10 | (1207) | (104) | 49 | 340 | 10 | ||||
| 0290 | 兵庫城 | 6 | 平 | 水 | 44 | 1357 | 104 | 45 | 340 | 10 | (1162) | (97) | 50 | 340 | 10 | |||
| 0300 | 二本松城 | 6 | 平山 | 44 | 1311 | 110 | 44 | 340 | 10 | (1058) | (94) | 46 | 340 | 10 | ||||
| 0342 | 金鯱城 | 7 | 平 | 44 | 1403 | 113 | 44 | 340 | 10 | 1495 | 126 | 47 | 340 | 10 | ||||
| 0351 | 龍岡城 | 5 | 平 | 44 | 1265 | 103 | 44 | 340 | 10 | 1427 | 116 | 49 | 340 | 10 | ||||
| 0382 | サン・レーオ城 | 7 | 山 | 44 | 1334 | 114 | 46 | 340 | 10 | 1449 | 123 | 50 | 340 | 10 | ||||
| 0395 | ドーヴァー城 | 5 | 平 | 水 | 44 | 1276 | 103 | 43 | 340 | 10 | 1322 | 107 | 46 | 340 | 10 | |||
| 0417 | 洲本城 | 4 | 山 | 44 | 1230 | 103 | 42 | 340 | 10 | 1288 | 108 | 44 | 340 | 10 | ||||
| 0423 | [正月]五稜郭 | 7 | 平 | 44 | 1345 | 113 | 46 | 340 | 10 | 1460 | 122 | 50 | 340 | 10 | ||||
| 0433 | アーケシュフース城 | 7 | 水 | 44 | 1334 | 111 | 47 | 340 | 10 | 1449 | 120 | 51 | 340 | 10 | ||||
| 0439 | [バレンタイン]小倉城 | 6 | 平 | 水 | 44 | 1322 | 108 | 44 | 340 | 10 | 1368 | 115 | 46 | 340 | 10 | |||
| 0446 | バベルの塔 | 7 | 山 | 44 | 1391 | 111 | 46 | 340 | 10 | 1506 | 120 | 49 | 340 | 10 | ||||
| 0462 | 城塞都市ドゥブロヴニク | 7 | 平 | 水 | 44 | 1368 | 111 | 46 | 340 | 10 | 1483 | 120 | 50 | 340 | 10 | |||
| 0496 | プファルツ城 | 5 | 水 | 44 | 1288 | 102 | 44 | 340 | 10 | 1345 | 106 | 46 | 340 | 10 | ||||
| 0512 | [ハロウィン]安平古堡 | 6 | 平 | 水 | 44 | 1368 | 104 | 44 | 340 | 10 | (1207) | (89) | 46 | 340 | 10 | |||
| 0556 | [学園]金亀城 | 7 | 平山 | 44 | 1322 | 119 | 44 | 340 | 10 | 1414 | 132 | 47 | 340 | 10 | ||||
| 0561 | エカテリーナ宮殿 | 6 | 平 | 44 | 1311 | 111 | 44 | 340 | 10 | 1357 | 117 | 45 | 340 | 10 | ||||
| 0617 | [正月]宇和島城 | 7 | 平山 | 水 | 44 | 1334 | 115 | 46 | 340 | 10 | 1426 | 128 | 49 | 340 | 10 | |||
| 0628 | [裏]佐和山城 | 7 | 山 | 獄 | 44 | 1311 | 109 | 49 | 340 | 10 | 1403 | 116 | 54 | 340 | 10 | |||
| 0716 | [バレンタイン]プファルツ城 | 6 | 水 | 44 | 1299 | 110 | 44 | 340 | 10 | 1345 | 116 | 46 | 340 | 10 | ||||
| 0787 | [聖夜]バベルの塔 | 7 | 山 | 44 | 1322 | 119 | 44 | 340 | 10 | 340 | 10 | |||||||
| 0823 | [幼き]小倉城 | 5 | 平 | 水 | 44 | 1564 | 92 | 39 | 340 | 10 | 1644 | 95 | 40 | 340 | 10 | |||
| 0872 | [聖夜]品川台場 | 5 | 水 | 44 | 1219 | 101 | 46 | 340 | 10 | 1276 | 105 | 48 | 340 | 10 | ||||
| 0874 | [聖夜]アーケシュフース城 | 7 | 水 | 44 | 1207 | 124 | 46 | 340 | 10 | 340 | 10 | |||||||
| 9202 | 黒田長政 | 6 | 無 | 44 | 2134 | 171 | 61 | 493 | 12 | - | ||||||||
Published by (C)DMMゲームズ