|
戦刃むくろ/ステータス のバックアップ(No.7)
戦刃むくろ/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主武器(ナイフ) | 副武器(ライフル) | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 6 | 0 | 50 | 3276 | 553 | 150 | 220 | 20 | 50 | 3276 | 707 | 150 | 400 | 20 | |
| 0 | 55 | 3335 | 567 | 156 | 220 | 21 | 55 | 3335 | 733 | 156 | 400 | 21 | ||
| 0 | 60 | 3393 | 583 | 162 | 220 | 23 | 60 | 3393 | 759 | 162 | 400 | 23 | ||
| 0 | 65 | 3451 | 598 | 168 | 220 | 24 | 65 | 3451 | 786 | 168 | 400 | 24 | ||
| 0 | 70 | 3510 | 612 | 172 | 220 | 25 | 70 | 3510 | 811 | 172 | 400 | 25 | ||
| 0 | 75 | 3568 | 628 | 179 | 220 | 26 | 75 | 3568 | 837 | 179 | 400 | 26 | ||
| 1 | 80 | 3628 | 642 | 184 | 220 | 27 | 80 | 3628 | 864 | 184 | 400 | 27 | ||
| 1 | 85 | 3687 | 657 | 189 | 220 | 28 | 85 | 3687 | 889 | 189 | 400 | 28 | ||
| 2 | 90 | 3745 | 673 | 195 | 220 | 29 | 90 | 3745 | 916 | 195 | 400 | 29 | ||
| 2 | 95 | 3803 | 687 | 201 | 220 | 30 | 95 | 3803 | 941 | 201 | 400 | 30 | ||
| 3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 3 | 105 | 105 | ||||||||||||
| 4 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4 | 115 | 115 | ||||||||||||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ