|
鹿野城/ステータス のバックアップ(No.39)
鹿野城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 4 | 0 | 50 | 1876 | 129 | 124 | 200 | 20 | 50 | 3376 | 211 | 208 | 312 | 20 | |
| 0 | 55 | 1923 | 137 | 129 | 200 | 21 | 55 | 3461 | 224 | 216 | 312 | 21 | ||
| 0 | 60 | 1971 | 144 | 137 | 200 | 22 | 60 | 3547 | 236 | 230 | 312 | 22 | ||
| 0 | 65 | 2018 | 152 | 144 | 200 | 23 | 65 | 3632 | 249 | 241 | 312 | 23 | ||
| 1 | 70 | 2065 | 159 | 151 | 200 | 24 | 70 | 3717 | 260 | 253 | 312 | 24 | ||
| 1 | 75 | 2113 | 166 | 157 | 200 | 25 | 75 | 3803 | 272 | 263 | 312 | 25 | ||
| 2 | 80 | 2160 | 173 | 165 | 200 | 26 | 80 | 3888 | 283 | 277 | 312 | 26 | ||
| 2 | 85 | 3637 | 290 | 255 | 200 | 27 | 85 | 6837 | 498 | 479 | 328 | 39 | ||
| 3 | 90 | 3721 | 300 | 266 | 200 | 28 | 90 | 6995 | 516 | 500 | 328 | 41 | ||
| 3 | 95 | 3804 | 311 | 275 | 200 | 29 | 95 | 7151 | 534 | 517 | 328 | 42 | ||
| 4 | 100 | 3888 | 323 | 286 | 200 | 30 | 100 | 7309 | 555 | 537 | 328 | 44 | ||
| 4 | 105 | 3970 | 333 | 294 | 200 | 31 | 105 | 7463 | 572 | 552 | 328 | 45 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 弐 ★ 9 | 1 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 1 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 1 | 85 | 3940 | 314 | 276 | 200 | 27 | 85 | 360 | 43 | ||||||
| 1 | 90 | 4031 | 325 | 288 | 200 | 28 | 90 | 360 | 44 | ||||||
| 1 | 95 | 4121 | 337 | 298 | 200 | 29 | 95 | 360 | 46 | ||||||
| 1 | 100 | 4212 | 349 | 310 | 200 | 30 | 100 | 360 | 48 | ||||||
| 1 | 105 | 4301 | 361 | 320 | 200 | 31 | 105 | 9032 | 685 | 672 | 360 | 49 | |||
| 1 | 110 | 4391 | 373 | 330 | 200 | 32 | 110 | 9221 | 708 | 693 | 360 | 51 | |||
| 1 | 115 | 4482 | 383 | 341 | 200 | 33 | 115 | 9412 | 727 | 716 | 360 | 52 | |||
| 1 | 120 | 4572 | 395 | 353 | 200 | 34 | 120 | 9601 | 750 | 741 | 360 | 54 | |||
| 2 | 125 | 4664 | 407 | 364 | 200 | 35 | 125 | 9794 | 773 | 764 | 360 | 56 | |||
| 2 | 130 | 4895 | 430 | 382 | 200 | 37 | 130 | 10279 | 817 | 802 | 360 | 59 | |||
| 3 | 135 | 5085 | 451 | 402 | 200 | 38 | 135 | 10678 | 856 | 844 | 360 | 60 | |||
| 3 | 140 | 5378 | 480 | 430 | 200 | 41 | 140 | 11293 | 912 | 903 | 360 | 65 | |||
| 4 | 145 | 5577 | 502 | 451 | 200 | 43 | 145 | 11711 | 953 | 947 | 360 | 68 | |||
| 4 | 150 | 5882 | 534 | 479 | 200 | 46 | 150 | 12352 | 1014 | 1005 | 360 | 73 | |||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ