|
福岡城/ステータス のバックアップ(No.39)
福岡城/ステータス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | 実 測 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 4 | 0 | 50 | 2135 | 210 | 140 | 260 | 20 | 50 | 3843 | 344 | 252 | 426 | 28 | ||
| 0 | 55 | 2189 | 220 | 148 | 260 | 21 | 55 | 3940 | 360 | 266 | 426 | 29 | |||
| 0 | 60 | 2244 | 231 | 156 | 260 | 22 | 60 | 4039 | 378 | 280 | 426 | 30 | |||
| 0 | 65 | 2297 | 242 | 163 | 260 | 23 | 65 | 4134 | 396 | 293 | 426 | 32 | |||
| 1 | 70 | 2352 | 253 | 172 | 260 | 24 | 70 | 4233 | 414 | 309 | 426 | 33 | |||
| 1 | 75 | 2406 | 264 | 180 | 260 | 25 | 75 | 4330 | 432 | 324 | 426 | 35 | |||
| 2 | 80 | 2461 | 275 | 188 | 260 | 26 | 80 | 4429 | 451 | 338 | 426 | 36 | |||
| 2 | 85 | 2515 | 286 | 195 | 260 | 27 | 85 | 4527 | 469 | 351 | 426 | 37 | |||
| 3 | 90 | 2570 | 297 | 203 | 260 | 28 | 90 | 4626 | 487 | 365 | 426 | 39 | |||
| 3 | 95 | 2624 | 308 | 211 | 260 | 29 | 95 | 4723 | 505 | 379 | 426 | 40 | |||
| 4 | 100 | 2679 | 319 | 218 | 260 | 30 | 100 | 4822 | 523 | 392 | 426 | 42 | |||
| 4 | 105 | 2733 | 330 | 226 | 260 | 31 | 105 | 4919 | 541 | 406 | 426 | 43 | ○ | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ