|
大和郡山城/ステータス のバックアップ(No.38)
大和郡山城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 5 | 0 | 50 | 1593 | 130 | 89 | 240 | 20 | 50 | 2867 | 213 | 149 | 374 | 20 | |
| 0 | 55 | 1633 | 137 | 94 | 240 | 21 | 55 | 2939 | 224 | 157 | 374 | 21 | ||
| 0 | 60 | 1675 | 145 | 99 | 240 | 22 | 60 | 3015 | 237 | 166 | 374 | 22 | ||
| 0 | 65 | 1714 | 152 | 103 | 240 | 23 | 65 | 3085 | 249 | 173 | 374 | 23 | ||
| 0 | 70 | 1755 | 159 | 108 | 240 | 24 | 70 | 3159 | 260 | 181 | 374 | 24 | ||
| 1 | 75 | 1795 | 166 | 113 | 240 | 25 | 75 | 3231 | 272 | 189 | 374 | 25 | ||
| 1 | 80 | 1835 | 173 | 117 | 240 | 26 | 80 | 3303 | 283 | 196 | 374 | 26 | ||
| 2 | 85 | 1876 | 181 | 124 | 240 | 27 | 85 | 3376 | 296 | 208 | 374 | 27 | ||
| 2 | 90 | 1916 | 188 | 128 | 240 | 28 | 90 | 3448 | 308 | 215 | 374 | 28 | ||
| 3 | 95 | 1955 | 194 | 134 | 240 | 29 | 95 | 3519 | 318 | 225 | 374 | 29 | ||
| 3 | 100 | 1996 | 202 | 138 | 240 | 30 | 100 | 3592 | 331 | 231 | 374 | 30 | ||
| 4 | 105 | 2037 | 210 | 143 | 240 | 31 | 105 | 3666 | 344 | 240 | 374 | 31 | ||
| 4 | 110 | 2076 | 216 | 148 | 240 | 32 | 110 | 3736 | 354 | 248 | 374 | 32 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ