|
同工異曲の聖誕祭集計 のバックアップ(No.38)
ドロップ率の集計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 周 | 泥 | 平均 | ドロ率(%) | No |
| 1 | sleepcat | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 55 | 19 | 2.895 | 34.545 | 1 | ||||||
| 2 | tsukamu | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 76 | 25 | 3.040 | 32.895 | 2 |
| 3 | 形而 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 80 | 25 | 3.200 | 31.250 | 3 |
| 4 | r_k | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 70 | 25 | 2.800 | 35.714 | 4 |
| 5 | o | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 57 | 25 | 2.280 | 43.860 | 5 |
| 6 | mochi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ① | 42 | 24 | 1.750 | 57.143 | 6 |
| 7 | Momonari | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | 25 | 2.920 | 34.247 | 7 |
| 8 | シロイルカ | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72 | 25 | 2.880 | 34.722 | 8 |
| 9 | 自爆 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 46 | 14 | 3.286 | 30.435 | 9 | |||||||||||
| 10 | KN | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | 20 | 2.650 | 37.736 | 10 | |||||
| 11 | FZ | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 14 | 2.286 | 43.750 | 11 | |||||||||||
| 12 | 羅 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | ③ | 33 | 11 | 3.000 | 33.333 | 12 | |||||||||||||
| 13 | mikan | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 69 | 25 | 2.760 | 36.232 | 13 |
| 14 | tomo | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 33 | 11 | 3.000 | 33.333 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Aster | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | ④ | 37 | 16 | 2.313 | 43.243 | 15 | ||||||||
| 16 | cat | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 63 | 25 | 2.520 | 39.683 | 16 |
| 17 | (vol) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 38 | 14 | 2.714 | 36.842 | 17 | |||||||||||
| 18 | sio | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 25 | 2.400 | 41.667 | 18 |
| 19 | みゃあ | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 25 | 2.800 | 35.714 | 19 |
| 20 | シロイルカ2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 55 | 23 | 2.391 | 41.818 | 20 | ||
| 21 | マコト | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 64 | 25 | 2.560 | 39.063 | 21 |
| 22 | sio2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 64 | 25 | 2.560 | 39.063 | 22 |
| 23 | mikan | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 49 | 18 | 2.722 | 36.735 | 23 | |||||||
| 24 | cat2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 60 | 25 | 2.400 | 41.667 | 24 |
| 25 | 形而2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 39 | 19 | 2.053 | 48.718 | 25 | ||||||
| 26 | tikit | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 71 | 25 | 2.840 | 35.211 | 26 |
| 27 | Momonari2 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 33.333 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | tsukamu2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4.333 | 23.077 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | cat3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 64 | 25 | 2.560 | 39.063 | 29 |
| 30 | o | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 100.000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | cat4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2.200 | 45.455 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0.000 | 35 |
| 周回数 | ドロップ数 | 平均周回数(1drop) | ドロップ率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1553 | 588 | 2.641 | 37.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前回までの累計(※今回の集計数は含まれていません)
周回数10679 ドロップ数4128 ドロップ率38.7%
| No | ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 周 | 泥 | 平均 | ドロ率(%) | No |
| 1 | Momonari | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 17 | 2.471 | 40.476 | 1 | ||||||||
| 2 | sleepcat | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.000 | 50.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 形而 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.667 | 60.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 羅 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ② | 39 | 16 | 2.438 | 41.026 | 4 | ||||||||
| 5 | cat | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 33.333 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 自爆 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2.000 | 50.000 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | sio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 59 | 25 | 2.360 | 42.373 | 7 |
| 8 | tomo | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | 2.875 | 34.783 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | mikan | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.000 | 50.000 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | FZ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 2.556 | 39.130 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | sio2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 61 | 22 | 2.773 | 36.066 | 11 | |||
| 12 | r_k | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 33.333 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | tsukamu | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 8 | 2.750 | 36.364 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | マコト | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 55 | 25 | 2.200 | 45.455 | 14 |
| 15 | KN | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 66.667 | 15 |
| 周回数 | ドロップ数 | 平均周回数(1drop) | ドロップ率(%) | 消費90当たりのドロップ率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 145 | 2.441 | 40.960 | 38.804638715433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前回までの累計(※今回の集計数は含まれていません)
周回数3698 ドロップ数1509 ドロップ率40.8%
(消費90当たりのドロップ率 38.7%)
Published by (C)DMMゲームズ
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示