|
多賀城/ステータス のバックアップ(No.31)
多賀城/ステータス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | 実 測 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 6 | 0 | 50 | 2653 | 240 | 164 | 260 | 20 | 50 | 5306 | 432 | 328 | 468 | 30 | |||
| 0 | 55 | 2719 | 252 | 172 | 260 | 21 | 55 | 5438 | 453 | 344 | 468 | 31 | ○ | |||
| 0 | 60 | 2788 | 265 | 182 | 260 | 22 | 60 | 5576 | 477 | 364 | 468 | 33 | ||||
| 0 | 65 | 2856 | 277 | 190 | 260 | 23 | 65 | 5712 | 498 | 380 | 468 | 34 | ||||
| 0 | 70 | 2923 | 289 | 200 | 260 | 24 | 70 | 5846 | 520 | 400 | 468 | 36 | ||||
| 0 | 75 | 2990 | 302 | 208 | 260 | 25 | 75 | 5980 | 543 | 416 | 468 | 37 | ||||
| 1 | 80 | 3058 | 314 | 218 | 260 | 26 | 80 | 6116 | 565 | 436 | 468 | 39 | ||||
| 1 | 85 | 3126 | 327 | 226 | 260 | 27 | 85 | 6252 | 588 | 452 | 468 | 40 | ||||
| 2 | 90 | 3193 | 339 | 236 | 260 | 28 | 90 | 6386 | 610 | 472 | 468 | 42 | ||||
| 2 | 95 | 3261 | 351 | 244 | 260 | 29 | 95 | 6522 | 631 | 488 | 468 | 43 | ||||
| 3 | 100 | 3328 | 364 | 254 | 260 | 30 | 100 | 6656 | 655 | 508 | 468 | 45 | ||||
| 3 | 105 | 3396 | 376 | 262 | 260 | 31 | 105 | 6792 | 676 | 524 | 468 | 46 | ||||
| 4 | 110 | 3464 | 390 | 272 | 260 | 32 | 110 | 6928 | 702 | 544 | 468 | 48 | ||||
| 4 | 115 | 3531 | 402 | 280 | 260 | 33 | 115 | 7062 | 723 | 560 | 468 | 49 | ||||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ