| 
	 
		[絢爛]甲府城/ステータス  のバックアップ(No.3)
		
		 
		
 [絢爛]甲府城/ステータス  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 7  | 0 | 50 | 50 | |||||||||||
| 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 0 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 0 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 0 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 0 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 1 | 85 | 85 | ||||||||||||
| 1 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 2 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 3 | 105 | 105 | ||||||||||||
| 3 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4 | 120 | 120 | ||||||||||||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 射程 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 8  | 0 | 50 | 1817 | 271 | 103 | 270 | 20 | 50 | 3815 | 514 | 216 | 486 | 32 | |
| 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 0 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 0 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 0 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 0 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 0 | 85 | 85 | ||||||||||||
| 1 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 1 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 2 | 105 | 105 | ||||||||||||
| 3 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 3 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4 | 125 | 125 | ||||||||||||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ