| 
	 
		平遥古城/ステータス  のバックアップ(No.26)
		
		 
		
 平遥古城/ステータス  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 5  | 0 | 50 | 3351 | 157 | 119 | 90 | 30 | 50 | 6031 | 257 | 185 | 147 | 30 | |
| 0 | 55 | 3446 | 164 | 126 | 90 | 31 | 55 | 6202 | 268 | 196 | 147 | 31 | ||
| 0 | 60 | 3542 | 170 | 134 | 90 | 33 | 60 | 6375 | 278 | 209 | 147 | 33 | ||
| 0 | 65 | 3636 | 177 | 140 | 90 | 34 | 65 | 6544 | 290 | 218 | 147 | 34 | ||
| 0 | 70 | 3731 | 185 | 148 | 90 | 36 | 70 | 6715 | 303 | 230 | 147 | 36 | ||
| 1 | 75 | 3825 | 191 | 155 | 90 | 37 | 75 | 6885 | 313 | 241 | 147 | 37 | ||
| 1 | 80 | 3921 | 198 | 162 | 90 | 39 | 80 | 7057 | 324 | 252 | 147 | 39 | ||
| 2 | 85 | 4016 | 206 | 169 | 90 | 40 | 85 | 7228 | 337 | 263 | 147 | 40 | ||
| 2 | 90 | 4110 | 211 | 177 | 90 | 42 | 90 | 7398 | 346 | 276 | 147 | 42 | ||
| 3 | 95 | 4205 | 219 | 183 | 90 | 43 | 95 | 7569 | 359 | 285 | 147 | 43 | ||
| 3 | 100 | 4301 | 226 | 191 | 90 | 45 | 100 | 7741 | 370 | 297 | 147 | 45 | ||
| 4 | 105 | 4395 | 232 | 198 | 90 | 46 | 105 | 7911 | 380 | 308 | 147 | 46 | ||
| 4 | 110 | 4490 | 240 | 205 | 90 | 48 | 110 | 8082 | 393 | 319 | 147 | 48 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 6  | 0 | 50 | 3556 | 162 | 124 | 90 | 30 | 50 | 7112 | 291 | 210 | 162 | 30 | |
| 0 | 55 | 3656 | 168 | 130 | 90 | 31 | 55 | 7312 | 302 | 221 | 162 | 31 | ||
| 0 | 60 | 3757 | 176 | 138 | 90 | 33 | 60 | 7514 | 316 | 234 | 162 | 33 | ||
| 0 | 65 | 3857 | 182 | 146 | 90 | 34 | 65 | 7714 | 327 | 248 | 162 | 34 | ||
| 0 | 70 | 3958 | 190 | 154 | 90 | 36 | 70 | 7916 | 342 | 261 | 162 | 36 | ||
| 0 | 75 | 4059 | 198 | 160 | 90 | 37 | 75 | 8118 | 356 | 272 | 162 | 37 | ||
| 1 | 80 | 4160 | 203 | 168 | 90 | 39 | 80 | 8320 | 365 | 285 | 162 | 39 | ||
| 1 | 85 | 4260 | 211 | 176 | 90 | 40 | 85 | 8520 | 379 | 299 | 162 | 40 | ||
| 2 | 90 | 4361 | 218 | 183 | 90 | 42 | 90 | 8722 | 392 | 311 | 162 | 42 | ||
| 2 | 95 | 4461 | 225 | 191 | 90 | 43 | 95 | 8922 | 405 | 324 | 162 | 43 | ||
| 3 | 100 | 4562 | 233 | 198 | 90 | 45 | 100 | 9124 | 419 | 336 | 162 | 45 | ||
| 3 | 105 | 4662 | 240 | 205 | 90 | 46 | 105 | 9324 | 432 | 348 | 162 | 46 | ||
| 4 | 110 | 4764 | 247 | 213 | 90 | 48 | 110 | 9528 | 444 | 362 | 162 | 48 | ||
| 4 | 115 | 4864 | 254 | 221 | 90 | 49 | 115 | 9728 | 457 | 375 | 162 | 49 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ