| 
	 
		山崎城/ステータス  のバックアップ(No.25)
		
		 
		
 山崎城/ステータス  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 6  | 0 | 50 | 1622 | 138 | 108 | 280 | 20 | 50 | 3244 | 248 | 216 | 504 | 30 | |
| 0 | 55 | 1663 | 146 | 114 | 280 | 21 | 55 | 3326 | 262 | 228 | 504 | 31 | ||
| 0 | 60 | 1705 | 154 | 119 | 280 | 22 | 60 | 3410 | 277 | 238 | 504 | 33 | ||
| 0 | 65 | 1745 | 160 | 125 | 280 | 23 | 65 | 3490 | 288 | 250 | 504 | 34 | ||
| 0 | 70 | 1786 | 168 | 132 | 280 | 24 | 70 | 3572 | 302 | 264 | 504 | 36 | ||
| 0 | 75 | 1827 | 176 | 138 | 280 | 25 | 75 | 3654 | 316 | 276 | 504 | 37 | ||
| 1 | 80 | 1867 | 183 | 144 | 280 | 26 | 80 | 3734 | 329 | 288 | 504 | 39 | ||
| 1 | 85 | 1909 | 191 | 149 | 280 | 27 | 85 | 3818 | 343 | 298 | 504 | 40 | ||
| 2 | 90 | 1950 | 198 | 155 | 280 | 28 | 90 | 3900 | 356 | 310 | 504 | 42 | ||
| 2 | 95 | 1991 | 205 | 161 | 280 | 29 | 95 | 3982 | 369 | 322 | 504 | 43 | ||
| 3 | 100 | 2032 | 213 | 168 | 280 | 30 | 100 | 4064 | 383 | 336 | 504 | 45 | ||
| 3 | 105 | 105 | ||||||||||||
| 4 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4 | 115 | 115 | ||||||||||||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 7  | 0 | 50 | 1846 | 157 | 123 | 280 | 20 | 50 | 3322 | 257 | 221 | 504 | 30 | |
| 0 | 55 | 1893 | 166 | 129 | 280 | 21 | 55 | 3786 | 298 | 258 | 504 | 31 | ||
| 0 | 60 | 1940 | 175 | 136 | 280 | 22 | 60 | 3880 | 315 | 272 | 504 | 33 | ||
| 0 | 65 | 1987 | 182 | 142 | 280 | 23 | 65 | 3974 | 327 | 284 | 504 | 34 | ||
| 0 | 70 | 2034 | 190 | 150 | 280 | 24 | 70 | 4068 | 342 | 300 | 504 | 36 | ||
| 0 | 75 | 2080 | 199 | 157 | 280 | 25 | 75 | 4160 | 358 | 314 | 504 | 37 | ||
| 0 | 80 | 2126 | 208 | 163 | 280 | 26 | 80 | 4252 | 374 | 326 | 504 | 39 | ||
| 1 | 85 | 85 | ||||||||||||
| 1 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 2 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 2 | 100 | 2313 | 243 | 190 | 280 | 30 | 100 | 4626 | 437 | 380 | 504 | 45 | ||
| 3 | 105 | 2359 | 252 | 196 | 280 | 31 | 105 | 4718 | 453 | 392 | 504 | 46 | ||
| 3 | 110 | 2406 | 260 | 204 | 280 | 32 | 110 | 4812 | 468 | 408 | 504 | 48 | ||
| 4 | 115 | 2452 | 270 | 210 | 280 | 33 | 115 | 4904 | 486 | 420 | 504 | 49 | ||
| 4 | 120 | 2499 | 278 | 217 | 280 | 34 | 120 | 4998 | 500 | 434 | 504 | 51 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ