|
厩橋城/ステータス のバックアップ(No.23)
厩橋城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 3 | 0 | 50 | 1360 | 255 | 97 | 340 | 20 | 50 | 2448 | 418 | 174 | 557 | 28 | ||
| 0 | 55 | 1394 | 270 | 103 | 340 | 21 | 55 | 2509 | 442 | 185 | 557 | 29 | |||
| 0 | 60 | 1428 | 284 | 108 | 340 | 22 | 60 | 2570 | 465 | 194 | 557 | 30 | |||
| 1 | 65 | 1464 | 297 | 112 | 340 | 23 | 65 | 2635 | 487 | 202 | 557 | 32 | |||
| 1 | 70 | 1497 | 312 | 117 | 340 | 24 | 70 | 2694 | 512 | 211 | 557 | 33 | |||
| 2 | 75 | 1531 | 326 | 124 | 340 | 25 | 75 | 2755 | 535 | 223 | 557 | 35 | |||
| 2 | 80 | 1566 | 339 | 129 | 340 | 26 | 80 | 2818 | 556 | 232 | 557 | 36 | |||
| 3 | 85 | 1600 | 354 | 134 | 340 | 27 | 85 | 2880 | 579 | 241 | 557 | 37 | |||
| 3 | 90 | 1634 | 368 | 140 | 340 | 28 | 90 | 2941 | 602 | 252 | 557 | 39 | |||
| 4 | 95 | 1669 | 381 | 145 | 340 | 29 | 95 | 3004 | 624 | 261 | 557 | 40 | |||
| 4 | 100 | 1704 | 396 | 150 | 340 | 30 | 100 | 3067 | 649 | 270 | 557 | 42 | |||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ