| 
	 
		月山富田城/ステータス  のバックアップ(No.22)
		
		 
		
 月山富田城/ステータス  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 3  | 0 | 50 | 50 | |||||||||||
| 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 1 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 2 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 3 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 4 | 80 | 1851 | 162 | 157 | 200 | 26 | 80 | 3391 | 265 | 282 | 296 | 26 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 4  | 0 | 50 | 50 | |||||||||||
| 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 0 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 1 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 2 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 3 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 4 | 85 | 1971 | 176 | 173 | 200 | 27 | 85 | 3547 | 288 | 311 | 296 | 27 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 改築前後のステータス個別比較 | 
 改築前後のステータス個別比較 ・絆0%Lv1基本値比較 ・以下絆100%ボーナス込み 
  | 
Published by (C)DMMゲームズ