|
鹿児島城/ステータス のバックアップ(No.20)
鹿児島城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 2 | 0 | 50 | 1222 | 215 | 90 | 340 | 20 | 50 | 1808 | 318 | 135 | 482 | 26 | |
| 0 | 55 | 1252 | 227 | 95 | 340 | 21 | 55 | 1852 | 335 | 143 | 482 | 27 | ||
| 1 | 60 | 1283 | 239 | 101 | 340 | 22 | 60 | 1898 | 353 | 152 | 482 | 28 | ||
| 1 | 65 | 1314 | 250 | 105 | 340 | 23 | 65 | 1944 | 370 | 158 | 482 | 29 | ||
| 2 | 70 | 1345 | 262 | 110 | 340 | 24 | 70 | 1990 | 387 | 166 | 482 | 31 | ||
| 2 | 75 | 1376 | 275 | 116 | 340 | 25 | 75 | 2036 | 407 | 175 | 482 | 32 | ||
| 3 | 80 | 1408 | 286 | 121 | 340 | 26 | 80 | 2083 | 423 | 182 | 482 | 33 | ||
| 3 | 85 | 1437 | 298 | 125 | 340 | 27 | 85 | 2126 | 441 | 188 | 482 | 35 | ||
| 4 | 90 | 1468 | 310 | 130 | 340 | 28 | 90 | 2172 | 458 | 196 | 482 | 36 | ||
| 4 | 95 | 1500 | 321 | 136 | 340 | 29 | 95 | 2220 | 475 | 205 | 482 | 37 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ