|
上田城/ステータス のバックアップ(No.20)
上田城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 6 | 0 | 50 | 2010 | 141 | 124 | 200 | 20 | 50 | 4020 | 253 | 210 | 360 | 20 | |
| 0 | 55 | 2061 | 149 | 129 | 200 | 21 | 55 | 4122 | 268 | 219 | 360 | 21 | ||
| 0 | 60 | 2112 | 157 | 137 | 200 | 22 | 60 | 4224 | 282 | 232 | 360 | 22 | ||
| 0 | 65 | 2162 | 165 | 144 | 200 | 23 | 65 | 4324 | 297 | 244 | 360 | 23 | ||
| 0 | 70 | 2213 | 172 | 150 | 200 | 24 | 70 | 4426 | 309 | 255 | 360 | 24 | ||
| 0 | 75 | 2264 | 180 | 157 | 200 | 25 | 75 | 4529 | 324 | 266 | 360 | 25 | ||
| 1 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 1 | 85 | 85 | ||||||||||||
| 2 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 2 | 95 | 2466 | 212 | 184 | 200 | 29 | 95 | 4932 | 381 | 312 | 360 | 29 | ||
| 3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 3 | 105 | 105 | ||||||||||||
| 4 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4 | 115 | 2669 | 244 | 212 | 200 | 33 | 115 | 5338 | 439 | 360 | 360 | 33 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ