|
岡豊城/ステータス のバックアップ(No.19)
岡豊城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 6 | 0 | 50 | 1579 | 143 | 105 | 280 | 20 | 50 | 3158 | 257 | 210 | 448 | 20 | ||
| 0 | 55 | 1619 | 149 | 110 | 280 | 21 | 55 | 3238 | 268 | 220 | 448 | 21 | |||
| 0 | 60 | 1659 | 158 | 116 | 280 | 22 | 60 | 3318 | 284 | 232 | 448 | 22 | |||
| 0 | 65 | 1699 | 166 | 121 | 280 | 23 | 65 | 3398 | 298 | 242 | 448 | 23 | |||
| 0 | 70 | 1739 | 173 | 127 | 280 | 24 | 70 | 3478 | 311 | 254 | 448 | 24 | |||
| 0 | 75 | 1779 | 181 | 134 | 280 | 25 | 75 | 3558 | 325 | 268 | 448 | 25 | |||
| 1 | 80 | 1819 | 189 | 138 | 280 | 26 | 80 | 3638 | 340 | 276 | 448 | 26 | |||
| 1 | 85 | 1859 | 198 | 145 | 280 | 27 | 85 | 3718 | 356 | 290 | 448 | 27 | |||
| 2 | 90 | 1899 | 205 | 149 | 280 | 28 | 90 | 3798 | 369 | 298 | 448 | 28 | |||
| 2 | 95 | 1938 | 213 | 156 | 280 | 29 | 95 | 3876 | 383 | 312 | 448 | 29 | |||
| 3 | 100 | 1978 | 221 | 162 | 280 | 30 | 100 | ||||||||
| 3 | 105 | 105 | |||||||||||||
| 4 | 110 | 110 | |||||||||||||
| 4 | 115 | 2098 | 245 | 178 | 280 | 33 | 115 | 4196 | 441 | 356 | 448 | 33 | |||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ