|
吉田郡山城/ステータス のバックアップ(No.19)
吉田郡山城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 6 | 0 | 50 | 1622 | 141 | 108 | 280 | 20 | 50 | 3244 | 253 | 216 | 448 | 20 | |
| 0 | 55 | 1663 | 149 | 114 | 280 | 21 | 55 | 3326 | 268 | 228 | 448 | 21 | ||
| 0 | 60 | 1705 | 157 | 119 | 280 | 22 | 60 | 3410 | 282 | 238 | 448 | 22 | ||
| 0 | 65 | 1745 | 163 | 125 | 280 | 23 | 65 | 3490 | 293 | 250 | 448 | 23 | ||
| 0 | 70 | 1786 | 172 | 132 | 280 | 24 | 70 | 3572 | 309 | 264 | 448 | 24 | ||
| 0 | 75 | 1827 | 180 | 138 | 280 | 25 | 75 | 3654 | 324 | 276 | 448 | 25 | ||
| 1 | 80 | 1867 | 188 | 144 | 280 | 26 | 80 | 3734 | 338 | 288 | 448 | 26 | ||
| 1 | 85 | 1909 | 195 | 149 | 280 | 27 | 85 | 3818 | 351 | 298 | 448 | 27 | ||
| 2 | 90 | 1950 | 203 | 155 | 280 | 28 | 90 | 3900 | 365 | 310 | 448 | 28 | ||
| 2 | 95 | 1991 | 211 | 161 | 280 | 29 | 95 | 3982 | 379 | 322 | 448 | 29 | ||
| 3 | 100 | 2032 | 218 | 168 | 280 | 30 | 100 | 4064 | 392 | 336 | 448 | 30 | ||
| 3 | 105 | 2072 | 227 | 172 | 280 | 31 | 105 | 4144 | 408 | 344 | 448 | 31 | ||
| 4 | 110 | 2113 | 235 | 179 | 280 | 32 | 110 | 4226 | 423 | 358 | 448 | 32 | ||
| 4 | 115 | 2154 | 243 | 184 | 280 | 33 | 115 | 4308 | 437 | 368 | 448 | 33 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ