| 
	 
		平遥古城/ステータス  のバックアップ(No.14)
		
		 
		
 平遥古城/ステータス  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 5  | 0 | 50 | 3293 | 155 | 117 | 90 | 30 | 50 | 5927 | 254 | 182 | 147 | 30 | |
| 0 | 55 | 3386 | 160 | 124 | 90 | 31 | 55 | 6094 | 262 | 193 | 147 | 31 | ||
| 0 | 60 | 3480 | 168 | 130 | 90 | 33 | 60 | 6264 | 275 | 202 | 147 | 33 | ||
| 0 | 65 | 3572 | 175 | 138 | 90 | 34 | 65 | 6429 | 287 | 215 | 147 | 34 | ||
| 0 | 70 | 3666 | 181 | 145 | 90 | 36 | 70 | 6598 | 296 | 226 | 147 | 36 | ||
| 1 | 75 | 3759 | 189 | 152 | 90 | 37 | 75 | 6766 | 309 | 237 | 147 | 37 | ||
| 1 | 80 | 3853 | 195 | 159 | 90 | 39 | 80 | 6935 | 319 | 248 | 147 | 39 | ||
| 2 | 85 | 3945 | 202 | 166 | 90 | 40 | 85 | 7101 | 331 | 258 | 147 | 40 | ||
| 2 | 90 | 4039 | 208 | 173 | 90 | 42 | 90 | 7270 | 341 | 269 | 147 | 42 | ||
| 3 | 95 | 4205 | 219 | 183 | 90 | 43 | 95 | 7569 | 359 | 285 | 147 | 43 | ||
| 3 | 100 | 4301 | 226 | 191 | 90 | 45 | 100 | 7741 | 370 | 297 | 147 | 45 | ||
| 4 | 105 | 4395 | 232 | 198 | 90 | 46 | 105 | 7911 | 380 | 308 | 147 | 46 | ||
| 4 | 110 | 4490 | 240 | 205 | 90 | 48 | 110 | 8082 | 393 | 319 | 147 | 48 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 6  | 0 | 50 | 3556 | 162 | 124 | 90 | 30 | 50 | 7112 | 291 | 210 | 162 | 30 | ||
| 0 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 0 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 0 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 0 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 1 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 1 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 2 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 2 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 3 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 3 | 105 | 105 | |||||||||||||
| 4 | 110 | 4764 | 247 | 213 | 90 | 48 | 110 | 9528 | 444 | 362 | 162 | 48 | |||
| 4 | 115 | 115 | |||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ