|
鹿児島城/ステータス のバックアップ(No.13)
鹿児島城/ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 3 | 0 | 50 | 1197 | 211 | 89 | 340 | 20 | 50 | 1963 | 346 | 149 | 530 | 28 | ||
| 0 | 55 | 1227 | 222 | 94 | 340 | 21 | 55 | 2012 | 364 | 157 | 530 | 29 | |||
| 0 | 60 | 1257 | 234 | 99 | 340 | 22 | 60 | 2061 | 383 | 166 | 530 | 30 | |||
| 1 | 65 | 1288 | 245 | 103 | 340 | 23 | 65 | 2112 | 401 | 173 | 530 | 32 | |||
| 1 | 70 | 1317 | 257 | 107 | 340 | 24 | 70 | 2159 | 421 | 179 | 530 | 33 | |||
| 2 | 75 | 1348 | 269 | 114 | 340 | 25 | 75 | 2210 | 441 | 191 | 530 | 35 | |||
| 2 | 80 | 1379 | 279 | 118 | 340 | 26 | 80 | 2261 | 457 | 198 | 530 | 36 | |||
| 3 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 3 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 4 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 4 | 100 | 1499 | 325 | 137 | 340 | 30 | 100 | 2458 | 533 | 230 | 530 | 42 | |||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 |
地形ボーナス込みステータス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ