|
永き夜、明けた頃に集計 のバックアップ(No.13)
ドロップ率の集計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 周 | 泥 | 平均 | ドロ率(%) | No |
| 1 | 心眼 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 1.571 | 63.636 | 1 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0.000 | 10 |
| 周回数 | ドロップ数 | 平均周回数(1drop) | ドロップ率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 1.571 | 63.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 周 | 泥 | 平均 | ドロ率(%) | No |
| 1 | 心眼 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ① | 13 | 8 | 1.625 | 61.538 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0.000 | 10 |
| 周回数 | ドロップ数 | 平均周回数(1drop) | ドロップ率(%) | 消費90当たりのドロップ率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1.625 | 61.538 | 58.2995951417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ
コメントはありません。 Comments/永き夜、明けた頃に集計?