| 
	 
		カーナーヴォン城/ステータス  のバックアップ(No.13)
		
		 
		
 カーナーヴォン城/ステータス  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | |||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 印 ★ 4  | 0 | 50 | 2970 | 156 | 215 | 90 | 20 | 50 | 4870 | 255 | 335 | 147 | 28 | |
| 0 | 55 | 3052 | 163 | 226 | 90 | 21 | 55 | 5005 | 267 | 352 | 147 | 29 | ||
| 0 | 60 | 3136 | 172 | 236 | 90 | 22 | 60 | 5143 | 282 | 368 | 147 | 30 | ||
| 0 | 65 | 3218 | 180 | 247 | 90 | 23 | 65 | 5277 | 295 | 385 | 147 | 32 | ||
| 1 | 70 | 3302 | 189 | 258 | 90 | 24 | 70 | 5415 | 309 | 402 | 147 | 33 | ||
| 1 | 75 | 3385 | 198 | 269 | 90 | 25 | 75 | 5551 | 324 | 419 | 147 | 35 | ||
| 2 | 80 | 3468 | 206 | 280 | 90 | 26 | 80 | 5687 | 337 | 436 | 147 | 36 | ||
| 2 | 85 | 3551 | 214 | 290 | 90 | 27 | 85 | 5823 | 350 | 452 | 147 | 37 | ||
| 3 | 90 | 3634 | 223 | 301 | 90 | 28 | 90 | 5959 | 365 | 469 | 147 | 39 | ||
| 3 | 95 | 3718 | 231 | 312 | 90 | 29 | 95 | 6097 | 378 | 486 | 147 | 40 | ||
| 4 | 100 | 3801 | 240 | 323 | 90 | 30 | 100 | 6233 | 393 | 503 | 147 | 42 | ||
| 4 | 105 | 3884 | 248 | 334 | 90 | 31 | 105 | 6369 | 406 | 521 | 147 | 43 | ||
| ▼ | クリックで地形ボーナス込みのステータスを表示 | 
 地形ボーナス込みステータス 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期配置 | 巨大化 | ||||||||||||||
| 突破 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | Lv | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 範囲 | 回復 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 壱 ★ 5  | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 0 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 0 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 0 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 0 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 1 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 1 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 2 | 85 | 4053 | 244 | 332 | 90 | 27 | 85 | 7295 | 400 | 597 | 147 | 37 | |||
| 2 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 3 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 3 | 100 | 4339 | 274 | 368 | 90 | 30 | 100 | 7810 | 449 | 662 | 147 | 42 | |||
| 4 | 105 | 4434 | 284 | 381 | 90 | 31 | 105 | 7981 | 465 | 685 | 147 | 43 | |||
| 4 | 110 | 110 | |||||||||||||
Published by (C)DMMゲームズ