|
選ばれし城娘と秘伝武具 壱の陣 霊鋼集計 のバックアップ(No.1)
選ばれし城娘と秘伝武具霊鋼集計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 参考:過去の武器イベント集計 |
参考:過去の武器イベント集計
|
選ばれし城娘と秘伝武具 亘理来国光?
| No | ID | 周回数 | 霊鋼+1 | 上級霊鋼+1 | ★1武器+1 | ★2武器+1 | ★3武器+1 | 武器・霊鋼合計 | ツバサ | 白泉 | ツバサ改壱 | 白泉改壱 | 神娘合計 | |
| 1 | hoge | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計算用テーブル | 霊鋼+1 | 上級霊鋼+1 | ★1武器+1 | ★2武器+1 | ★3武器+1 | ツバサ | 白泉 | ツバサ改壱 | 白泉改壱 | |||||||||||||||
| 1蔵あたりのドロップ率(%) | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
選ばれし城娘と秘伝武具 両刃櫃槍?
| No | ID | 周回数 | 霊鋼+1 | 上級霊鋼+1 | ★1武器+1 | ★2武器+1 | ★3武器+1 | 武器・霊鋼合計 | ツバサ | 白泉 | ツバサ改壱 | 白泉改壱 | 神娘合計 | |
| 1 | hoge | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | soru | 15 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 17 | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 34 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
| 計算用テーブル | 霊鋼+1 | 上級霊鋼+1 | ★1武器+1 | ★2武器+1 | ★3武器+1 | ツバサ | 白泉 | ツバサ改壱 | 白泉改壱 | |||||||||||||||
| 1蔵あたりのドロップ率(%) | 29.412 | 2.941 | 17.647 | 50.000 | 0.000 | 64.706 | 35.294 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
選ばれし城娘と秘伝武具 古天明平蜘蛛砲?
| No | ID | 周回数 | 霊鋼+1 | 上級霊鋼+1 | ★1武器+1 | ★2武器+1 | ★3武器+1 | 武器・霊鋼合計 | ツバサ | 白泉 | ツバサ改壱 | 白泉改壱 | 神娘合計 | |
| 1 | hoge | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | rion | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | soru | 19 | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 | 38 | 13 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 4 | Ygg | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 26 | 27 | 7 | 0 | 18 | 0 | 52 | 17 | 7 | 2 | 0 | 26 | ||
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示