|
多気城&プファルツ城築城集計/log1 のバックアップ(No.1)
多気城&プファルツ城築城集計/log1
|
| No | ID | 築 | 回 | プ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | No | ID |
| 1 | senko | 11 | 37 | 9 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 1 | senko | |||||||||||||
| 2 | pyro | 11 | 40 | 12 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 2 | pyro | ||||||||||
| 3 | Fsak | 11 | 16 | 8 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | プ | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 3 | Fsak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 俺 | 11 | 28 | 12 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 4 | 俺 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | みやび | 11 | 26 | 9 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 5 | みやび | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ススキ | 11 | 31 | 12 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 6 | ススキ | |||||||||||||||||||
| 7 | Dさん | 11 | 40 | 10 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 7 | Dさん | ||||||||||
| 8 | zuzumaru | 11 | 22 | 8 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 8 | zuzumaru | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ma$ | 11 | 26 | 12 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 9 | Ma$ | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ktnk | 11 | 27 | 8 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 10 | ktnk | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mes | 11 | 26 | 9 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 11 | Mes | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ursus | 11 | 32 | 8 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 12 | ursus | ||||||||||||||||||
| 13 | フジオニル | 11 | 23 | 6 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 13 | フジオニル | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | syt | 11 | 36 | 12 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 14 | syt | ||||||||||||||
| 15 | kissy | 10 | 15 | 6 | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 15 | kissy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | miss | 11 | 29 | 12 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 16 | miss | |||||||||||||||||||||
| 17 | kei | 10 | 32 | 13 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | プ | 17 | kei | ||||||||||||||||||
| 18 | cat | 11 | 27 | 7 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 18 | cat | |||||||||||||||||||||||
| 19 | r_k | 11 | 27 | 7 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 19 | r_k | |||||||||||||||||||||||
| 20 | あるふぁ | 11 | 50 | 12 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 20 | あるふぁ |
| 21 | J.J. | 11 | 28 | 9 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 21 | J.J. | ||||||||||||||||||||||
| 22 | tens | 11 | 36 | 8 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 22 | tens | ||||||||||||||
| 23 | chahan | 11 | 32 | 11 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 23 | chahan | ||||||||||||||||||
| 24 | おでん | 11 | 28 | 8 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 24 | おでん | ||||||||||||||||||||||
| 25 | tama | 11 | 30 | 12 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 25 | tama | ||||||||||||||||||||
| 26 | Delirium | 11 | 32 | 6 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 26 | Delirium | ||||||||||||||||||
| 27 | sleepcat | 10 | 27 | 6 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 27 | sleepcat | |||||||||||||||||||||||
| 28 | もち | 11 | 17 | 9 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | プ | 多 | 28 | もち | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ManaCrypt | 11 | 16 | 8 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 29 | ManaCrypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Perotan | 11 | 17 | 11 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | プ | プ | プ | プ | プ | 多 | 30 | Perotan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | o | 10 | 34 | 10 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 31 | o | ||||||||||||||||
| 32 | miha | 11 | 39 | 18 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 32 | miha | |||||||||||
| 33 | M.W | 11 | 35 | 8 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 33 | M.W | |||||||||||||||
| 34 | tsukamu | 11 | 30 | 6 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 34 | tsukamu | ||||||||||||||||||||
| 35 | がちゃこ | 11 | 33 | 8 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | 35 | がちゃこ | |||||||||||||||||
| 36 | inago | 11 | 32 | 12 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 36 | inago | ||||||||||||||||||
| 37 | KN | 11 | 29 | 4 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 37 | KN | |||||||||||||||||||||
| 38 | kaerukun | 11 | 28 | 11 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | プ | 多 | 38 | kaerukun | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Wiz | 8 | 16 | 5 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 39 | Wiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Momonari | 11 | 29 | 12 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 40 | Momonari | |||||||||||||||||||||
| 41 | 清右衛門 | 11 | 12 | 4 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 41 | 清右衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | oren | 11 | 17 | 2 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 42 | oren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ミコミコ | 11 | 50 | 15 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 43 | ミコミコ |
| 44 | マコト | 11 | 50 | 17 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | プ | プ | 多 | 多 | 44 | マコト |
| 45 | (ラピス) | 11 | 20 | 1 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 45 | (ラピス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | achoo | 11 | 24 | 9 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | プ | 多 | プ | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 46 | achoo | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | FLAT@ | 10 | 50 | 10 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 47 | FLAT@ |
| 48 | 今回ひどい | 11 | 33 | 5 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 48 | 今回ひどい | ||||||||||||||||||||||
| 49 | mikan | 11 | 20 | 6 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 49 | mikan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ox | 11 | 38 | 12 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | プ | プ | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 多 | 多 | 多 | プ | 50 | ox | ||||||||||||
| 51 | mikan復刻 | 11 | 6 | 1 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | プ | 51 | mikan復刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Wiz復刻 | 9 | 4 | 1 | 多 | 多 | 多 | プ | 52 | Wiz復刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | cat2 | 11 | 4 | 0 | 多 | 多 | 多 | 多 | 53 | cat2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TRASAN | 11 | 3 | 0 | 多 | 多 | 多 | 54 | TRASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 |
※有志が持ち寄ったデータを基に算出した値であり、実際の特殊築城における期待値とは異なる場合があります※
| 人数 | 築城回数計 | ★5計 | ★5出現率(%) | 備考 | ||
| 1 | 緊急+復刻1 | 54 | 1489 | 457 | 30.692 | 2020/8/25~2021/12/16 |
| ▼ | ※出現率についての蛇足事項 |
「確率」は10回や20回の少ない試行回数では人によって大きく偏ります。 シミュ一覧 ・お借りしたシミュレータ パスワード自動生成 (Automated Password Generator) - Graviness Blog http://blog.graviness.com/?eid=611867 |
Published by (C)DMMゲームズ