|
からくり仕掛けのチョコ作り のバックアップ(No.1)
緊急出兵:からくり仕掛けのチョコ作り | E-1 | E-2 | 絶 | EX | からくり仕掛けのチョコ作り
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 名称 | 攻撃 | 特殊効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 4 | 施設 フラウエン教会(祠) | - | &color(foreground[,background]){text}; | |
| 4 | 施設 パオリーナの間(茶室) | - | &color(foreground[,background]){text}; |
| No. | 名称 | 属性強化マス | 部隊数 | 大将兜 | 消費霊力 | 獲得金 | 城娘経験値 | 殿経験値 | 蔵 数 | 蔵報酬 | 備考 | ||
| 普通 | 難しい | 普通 | 難しい | ||||||||||
| E-1 | からくり仕掛けのチョコ作り -前- | 2 | 20 | 800 | 200 | 240 | 80 | 96 | 3 | 近遠装備★1~3 霊鋼,上級霊鋼 計1個 神娘1体(★3,★5) | |||
| E-2 | からくり仕掛けのチョコ作り -後- | 2 | 45 | 1800 | 550 | 660 | 200 | 240 | 3 | 近遠装備★1~3 霊鋼,上級霊鋼 計2個 神娘1体(★3,★5) | |||
| 絶 | からくり仕掛けのチョコ作り -絶- | 2 | 90 | 3600 | 1150 | 1380 | 430 | 516 | 5 | 近遠装備★1~3 霊鋼,上級霊鋼,特級霊鋼 計4個 神娘1体(★3,★5) | |||
| EX | からくり仕掛けのチョコ作り -EX- | 2 | 0 | - | |||||||||
| No. | 名称 | 報酬 | 条件 | |
| E-1 | からくり仕掛けのチョコ作り -前- | 1 | 施設 ★4 フラウエン教会(祠) | 殿が1回も攻撃を受けない |
| 2 | ★5 特化合成アイテム×1 | 城娘の大破なし | ||
| 3 | 上級霊鋼(+1) | 全ての蔵を破壊されずにクリア (『難しい』のみ) | ||
| E-2 | からくり仕掛けのチョコ作り -後- | 1 | 施設 ★4 パオリーナの間(茶室) | 殿が1回も攻撃を受けない |
| 2 | ★5 特化合成アイテム×3 | 城娘の大破なし | ||
| 3 | 上級霊鋼(+1) | 全ての蔵を破壊されずにクリア (『難しい』のみ) | ||
| 絶 | からくり仕掛けのチョコ作り -絶- | 1 | 槌 ★4 チョコの愛撃 | 殿が1回も攻撃を受けない |
| 2 | ★5 特化合成アイテム×5 | 城娘の大破なし | ||
| 3 | 上級霊鋼(+2) | 全ての蔵を破壊されずにクリア (『難しい』のみ) | ||
| EX | からくり仕掛けのチョコ作り -EX- | 1 | ★6 特化合成アイテム×1 | 殿が1回も攻撃を受けない |
Published by (C)DMMゲームズ
コメントはありません。 Comments/からくり仕掛けのチョコ作り?